Borne de recharge lente Energie 360 Grad AG – JOYA Coop le Câro Centre Bulle
Route de Riaz 50, 1630 Bulle
22 kW max2 points de chargeAccès réservé
La borne
AdresseRoute de Riaz 50, 1630 Bulle
OpérateurEnergie 360 Grad AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès réservé
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360 Grad AG · JOYA Jumbo B&L BulleLA MOINS CHÈREBulle · 0.1 km22 kW · 0.1 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 0.1 km |
swisscharge.ch AG · Gruyère Energie E20Bulle · 0.6 km22 kW · 0.6 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | 0.6 km |
swisscharge.ch AG · Rue de l'Etang 12 (GESA)Bulle · 0.6 km22 kW · 0.6 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | 0.6 km |
swisscharge.ch AG · Parking Gare-Centre (Hôtel)Bulle · 0.8 km22 kW · 0.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · Parking Bulle CentreBulle · 0.8 km22 kW · 0.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · Parking Gare-Centre (Véladzo)Bulle · 0.8 km22 kW · 0.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.70 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · Parking Gare-Centre (Lécheretta)Bulle · 0.8 km22 kW · 0.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.70 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · Grand Rue 13Bulle · 0.8 km22 kW · 0.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | 0.8 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données
