PBorne de recharge lente PLUG N ROLL – Tierstein AG - Birchi Center
Dorfackerstrasse, 4528 Zuchwil
22 kW max2 points de chargeAccès libre
La borne
AdresseDorfackerstrasse, 4528 Zuchwil
OpérateurPLUG N ROLL
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 0.1 km22 kW · 0.1 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.49 | 0.1 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Gemeindehaus ZuchwilZuchwil · 0.9 km11 kW · 0.9 km | Energie 360 Grad AG | 11 kW | — | CHF 0.57 | 0.9 km |
swisscharge.ch AG · Riverside AussenZuchwil · 1.6 km22 kW · 1.6 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 1.6 km |
swisscharge.ch AG · EVB ViatteBiberist · 1.6 km22 kW · 1.6 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.6 km |
swisscharge.ch AG · SPHINX-ToolsDerendingen · 2.1 km17 kW · 2.1 km | swisscharge.ch AG | 17 kW | — | CHF 0.50 | 2.1 km |
swisscharge.ch AG · PP Gelb LinksLA MOINS CHÈRESoleure · 2.2 km22 kW · 2.2 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.35 | 2.2 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop BiberistBiberist · 2.2 km22 kW · 2.2 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 2.2 km |
swisscharge.ch AG · TCS Training & Events Zentrum DerendingenDerendingen · 2.3 km22 kW · 2.3 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | 2.3 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données


