Borne de recharge lente swisscharge.ch AG – Stoos Bahnen Parkhaus 2. Ebene
Grundstrasse 234, 6430 Schwyz
22 kW max2 points de chargeAccès libre
La borne
AdresseGrundstrasse 234, 6430 Schwyz
Opérateurswisscharge.ch AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Eebs Energie AG · Parkhaus Mythenforum, 6430 SchwyzSchwyz · 3.5 km22 kW · 3.5 km | Eebs Energie AG | 22 kW | — | CHF 0.47 | 3.5 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Schwyz-MythencenterSchwyz · 3.5 km22 kW · 3.5 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | 3.5 km |
| Eebs Energie AG · Parkhaus Hofmatt, 6430 SchwyzSchwyz · 3.6 km22 kW · 3.6 km | Eebs Energie AG | 22 kW | — | CHF 0.47 | 3.6 km |
| Eebs Energie AG · Lindenmattparkplatz, 6434 IllgauMuotathal · 3.7 km22 kW · 3.7 km | Eebs Energie AG | 22 kW | — | CHF 0.47 | 3.7 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - SCHULER WeinweltSchwyz · 4.9 km22 kW · 4.9 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.57 | 4.9 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl SeewenLA MOINS CHÈRESchwyz · 5.5 km22 kW · 5.5 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 5.5 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Seewenmarkt SeewenSchwyz · 5.8 km22 kW · 5.8 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 5.8 km |
swisscharge.ch AG · Seewen, Parking SeebadSchwyz · 5.9 km22 kW · 5.9 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.42 | 5.9 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données

