Borne de recharge Lidl – Lidl Biasca
Via Stefano Franscini 3, 6710 Biasca
60 kW max3 points de chargeCombo CCS · 2 prisesType 2 · 1 priseAccès réservé
2 prises Combo CCS libres sur 2En direct · vérifié à 11:22
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 10 m LidlRestauration · 89 m NazionaleToilettes · 127 m
La borne
AdresseVia Stefano Franscini 3, 6710 Biasca
OpérateurLidl
Puissance maximale60 kW
Points de charge3
PrisesCombo CCS · 2 prises, Type 2 · 1 prise
AccèsAccès réservé
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Energie 360° · Energie 360° Coop BiascaBiasca · 0.7 km4/4 libres · 50 kW · 0.7 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.7 km |
GOFAST · GOFAST PollegioBiasca · 1.5 km384 kW · 1.5 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 1.5 km |
Tesla Supercharger · ViaS.Gottardo 24aLumino · 14 km250 kW · 14 kmCHF 0.57 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.80 | CHF 0.57Tesla Supercharging | 14 km |
Fastned · Lavorgo NordFaido · 15 km5/6 libres · 400 kW · 15 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 15 km |
M-Charge · Migros | Arbedo Castione 1LA MOINS CHÈRELumino · 15 km4/4 libres · 50 kW · 15 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 15 km |
Fastned · Lavorgo SüdFaido · 15 km5/6 libres · 400 kW · 15 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 15 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona NordBellinzona · 16 km2/4 libres · 350 kW · 16 km | Ionity | 350 kW | 2/4 | CHF 0.81 | — | 16 km |
GOFAST · GOFAST Bellinzona NordBellinzona · 16 km300 kW · 16 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — | 16 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.





