Borne de recharge Shell Recharge – Shell evpass 2050 food & drinks Steg
Dammstrasse 34, 3940 Steg
50 kW max2 points de chargeCombo CCS · 1 priseType 2 · 1 priseCHAdeMO · 1 priseAccès réservé
2 prises Combo CCS libres sur 2En direct · vérifié à 12:31
À proximitémoins de 300 m
Café · 23 m 2050 food&drnks
La borne
AdresseDammstrasse 34, 3940 Steg
OpérateurShell Recharge
Puissance maximale50 kW
Points de charge2
PrisesCombo CCS · 1 prise, Type 2 · 1 prise, CHAdeMO · 1 prise
AccèsAccès réservé
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · BescheMattenstrasse 1Gampel · 0.0 km150 kW · 0.0 kmCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.75 | CHF 0.55Tesla Supercharging | 0.0 km |
GOFAST · GOFAST Visp McDonald'sVisp · 9.2 km300 kW · 9.2 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 9.2 km |
M-Charge · Migros | Visp 1LA MOINS CHÈREVisp · 10 km5/6 libres · 50 kW · 10 km | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — | 10 km |
M-Charge · Migrol | Stalden 1Stalden · 12 km1/2 libres · 128 kW · 12 km | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 | — | 12 km |
Energie 360° · Energie 360° Transgourmet BrigBrig · 15 km2/2 libres · 50 kW · 15 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 15 km |
GOFAST · GOFAST BrigBrig · 16 km384 kW · 16 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — | 16 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil BrigBrig · 17 km2/2 libres · 66 kW · 17 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 17 km |
M-Charge · Migrol | Brig-Glis 1Brig · 17 km3/4 libres · 320 kW · 17 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 17 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.



