Borne de recharge Tesla Supercharger – ViaStazione 10
ViaStazione 10, 6593 Cadenazzo
250 kW max4 points de chargeCombo CCS · 4 prisesAccès libre
À proximitémoins de 300 m
Toilettes · 12 mRestauration · 209 m Il Cantuccio
La borne
AdresseViaStazione 10, 6593 Cadenazzo
OpérateurTesla Supercharger
Puissance maximale250 kW
Points de charge4
PrisesCombo CCS · 4 prises
AccèsAccès libre
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migrol | Sant Antonino 2Cadenazzo · 2.0 km4/4 libres · 300 kW · 2.0 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | 2.0 km |
Lidl · Lidl Sant' AntonioLA MOINS CHÈRECadenazzo · 2.2 kmHS · 50 kW · 2.2 km | Lidl | 50 kW | Hors service | CHF 0.41 | 2.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil RiazzinoLavertezzo · 4.9 km2/2 libres · 66 kW · 4.9 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 4.9 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona SüdMonte Carasso · 6.0 km6/6 libres · 350 kW · 6.0 km | Ionity | 350 kW | 6/6 | CHF 0.81 | 6.0 km |
GOFAST · GOFAST Bellinzona SudMonte Carasso · 6.0 km384 kW · 6.0 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | 6.0 km |
GOFAST · GOFAST TeneroGordola · 6.7 km150 kW · 6.7 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | 6.7 km |
Lidl · Lidl GiubiascoGiubiasco · 7.1 km2/2 libres · 50 kW · 7.1 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | 7.1 km |
Shell Recharge · Shell Shell Autostrada NordBellinzona · 9.3 km1/4 libres · 300 kW · 9.3 km | Shell Recharge | 300 kW | 1/4 | CHF 0.78 | 9.3 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.




