Bornes lentes Energie 360 Grad AG à Lucerne
9 bornes de recharge lente Energie 360 Grad AG à moins de 10 km de Lucerne. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.39 à CHF 0.59, tout compris.
Voir les bornes autour de Lucerne sur la carteToutes les bornes lentes à LucerneToutes les bornes Energie 360 Grad AG
Bornes lentes à Lucerne et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop AdligenswilLA MOINS CHÈREAdligenswil · 5.0 km22 kW · 5.0 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 5.0 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop EmmenbrückeEmmen · 2.8 km22 kW · 2.8 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 2.8 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Transgourmet KriensKriens · 2.5 km11 kW · 2.5 km | 11 kW | — | CHF 0.39 | — | 2.5 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Neuenkirch WestNeuenkirch · 8.7 km22 kW · 8.7 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | — | 8.7 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Parkhaus Hofmatt, KriensKriens · 2.6 km22 kW · 2.6 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | — | 2.6 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE Bahnhofstrasse 15, 6037 RootRoot · 9.9 km11 kW · 9.9 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | — | 9.9 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Grisigenstrasse 1Horw · 4.0 km11 kW · 4.0 km | 11 kW | — | CHF 0.57 | — | 4.0 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Mall of Switzerland EbikonEbikon · 6.4 km22 kW · 6.4 km | 22 kW | — | CHF 0.57 | — | 6.4 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Raststätte Neuenkirch A2 OstNeuenkirch · 9.0 km22 kW · 9.0 kmCHF 0.57 avec Swisscharge (appli et carte RFID) | 22 kW | — | CHF 0.59 | CHF 0.57Swisscharge (appli et carte RFID) | 9.0 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données