Bornes lentes swisscharge.ch AG à Lucerne
13 bornes de recharge lente swisscharge.ch AG à moins de 10 km de Lucerne. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.35 à CHF 0.66, tout compris.
Voir les bornes autour de Lucerne sur la carteToutes les bornes lentes à LucerneToutes les bornes swisscharge.ch AG
Bornes lentes à Lucerne et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · Schulhausstrass 5, 6206 NeuenkirchLA MOINS CHÈRENeuenkirch · 9.7 km22 kW · 9.7 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 9.7 km |
swisscharge.ch AG · Eistrasse 24, 6102 MaltersMalters · 8.4 km22 kW · 8.4 km | 22 kW | — | CHF 0.47 | 8.4 km |
swisscharge.ch AG · Stans Nord AG_PP1Stans · 9.9 km22 kW · 9.9 km | 22 kW | — | CHF 0.49 | 9.9 km |
swisscharge.ch AG · Restaurant AlpissimoEmmen · 4.0 km11 kW · 4.0 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | 4.0 km |
swisscharge.ch AG · Restaurant SchlemmereiEmmen · 3.3 km22 kW · 3.3 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 3.3 km |
swisscharge.ch AG · Eiszentrum LuzernLucerne · 1.5 km22 kW · 1.5 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 1.5 km |
swisscharge.ch AG · Parkhaus KesselturmLucerne · 0.3 km22 kW · 0.3 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 0.3 km |
swisscharge.ch AG · Parkhaus NationalLucerne · 0.9 km11 kW · 0.9 km | 11 kW | — | CHF 0.65 | 0.9 km |
swisscharge.ch AG · Parkhaus LöwencenterLucerne · 0.7 km22 kW · 0.7 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 0.7 km |
swisscharge.ch AG · EM LuzernLucerne · 1.2 km22 kW · 1.2 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 1.2 km |
swisscharge.ch AG · Huob LuzernLucerne · 5.4 km22 kW · 5.4 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 5.4 km |
swisscharge.ch AG · Schulhaus BergLucerne · 5.3 km22 kW · 5.3 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 5.3 km |
swisscharge.ch AG · AyurVedaHildisrieden · 9.8 km11 kW · 9.8 km | 11 kW | — | CHF 0.66 | 9.8 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données