Bornes lentes AVIA VOLT Suisse AG à Zurich
10 bornes de recharge lente AVIA VOLT Suisse AG à moins de 10 km de Zurich. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.45 à CHF 0.62, tout compris.
Voir les bornes autour de Zurich sur la carteToutes les bornes lentes à ZurichToutes les bornes AVIA VOLT Suisse AG
Bornes lentes à Zurich et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Primetower DiagonalLA MOINS CHÈREZurich · 3.3 km22 kW · 3.3 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 3.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Gartencenter GuggenbühlBonstetten · 8.3 km22 kW · 8.3 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 8.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel Belvoir RüschlikonRüschlikon · 6.7 km22 kW · 6.7 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 6.7 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel DorintOpfikon · 8.1 km22 kW · 8.1 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 8.1 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel Sedartis ThalwilThalwil · 8.0 km11 kW · 8.0 km | 11 kW | — | CHF 0.45 | — | 8.0 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Obergericht Kanton ZürichZurich · 0.7 km22 kW · 0.7 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 0.7 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2Zurich · 3.3 km22 kW · 3.3 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 3.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Baugenossenschaft Uitikon PublicUitikon · 6.4 km22 kW · 6.4 km | 22 kW | — | CHF 0.49 | — | 6.4 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel OperaZurich · 0.3 km11 kW · 0.3 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | — | 0.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG SRF TiefgarageZurich · 5.7 km22 kW · 5.7 kmCHF 0.50 avec Swisscharge (appli et carte RFID) | 22 kW | — | CHF 0.62 | CHF 0.50Swisscharge (appli et carte RFID) | 5.7 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données