Recharge sur l'A3 : Bâle – Sargans
2 aires équipées de bornes rapides sur l'A3, sur 158 km entre Bâle et Sargans. Sans abonnement, le kWh y coûte de CHF 0.69 à CHF 0.75. À moins de 2 km de l'autoroute, 38 autres bornes rapides, dès CHF 0.41 le kWh : en sortant, on paie souvent bien moins cher.
Sur l’A3, de Bâle vers Sargans⇄ Inverser le sens
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Depuis Bâle |
|---|---|---|---|---|---|
GOFAST · GOFAST Walensee SüdQuarten300 kW · 141 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | 141 km |
GOFAST · GOFAST Walensee NordLA MOINS CHÈREQuarten384 kW · 141 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | 141 km |
Près de l'A3, en sortant (moins de 2 km)
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | De l'autoroute |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl · Lidl AltendorfLA MOINS CHÈREAltendorf50 kW · 0.1 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.1 km |
Lidl · Lidl OeschgenFrick50 kW · 0.1 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.1 km |
Lidl · Lidl SchlierenSchlieren50 kW · 1.7 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 1.7 km |
Lidl · Lidl WädenswilWädenswil50 kW · 0.7 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.7 km |
M-Charge · Migros | Adliswil 2Adliswil4/4 libres · 50 kW · 1.1 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.1 km |
M-Charge · Migros | Frick 1Frick4/4 libres · 50 kW · 0.4 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.4 km |
M-Charge · Migros | Möhlin 1Möhlin4/4 libres · 50 kW · 1.1 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.1 km |
M-Charge · Migros | Parkside 2Rüschlikon4/4 libres · 50 kW · 0.1 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.1 km |
M-Charge · Migros | Reichenburg 1Reichenburg4/4 libres · 50 kW · 1.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.6 km |
M-Charge · Migros | Rheinfelden 1Rheinfelden4/4 libres · 50 kW · 1.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.2 km |
M-Charge · Migros | Richterswil 1Richterswil2/2 libres · 50 kW · 1.0 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 1.0 km |
M-Charge · Migros | Wettingen 1Wettingen6/6 libres · 50 kW · 1.4 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 1.4 km |
M-Charge · Migros | Wädenswil 2Wädenswil4/4 libres · 50 kW · 1.0 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.0 km |
M-Charge · Migrol | Pratteln 1Pratteln2/2 libres · 128 kW · 1.1 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 1.1 km |
M-Charge · Migros | Thalwil 1Thalwil4/4 libres · 64 kW · 1.1 km | M-Charge | 64 kW | 4/4 | CHF 0.54 | — | 1.1 km |
M-Charge · Migrol | Spreitenbach 2Spreitenbach4/4 libres · 320 kW · 0.4 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.4 km |
M-Charge · Migros | Wollerau 2Wollerau4/4 libres · 200 kW · 0.1 km | M-Charge | 200 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.1 km |
Electra · Electra Sargans - AligroSargans300 kW · 0.5 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 0.5 km |
Electra · Electra Spreitenbach - Shoppi TivoliSpreitenbach300 kW · 0.7 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 0.7 km |
Electra · Electra Wädenswil - Wädi WöschWädenswil300 kW · 0.6 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 0.6 km |
Energie 360° · E360 Coop Kaiserhof KaiseraugstKaiseraugst4/4 libres · 50 kW · 0.7 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Einkaufszentrum Tägipark CoopWettingen4/4 libres · 50 kW · 0.4 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.4 km |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo Baden-DättwilBaden2/2 libres · 50 kW · 0.1 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 0.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo Pfäffikon SZFreienbach4/4 libres · 50 kW · 0.5 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.5 km |
GOFAST · GOFAST Kaiseraugst McDonald'sKaiseraugst150 kW · 0.7 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.7 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-DietikonDietikon150 kW · 0.5 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.5 km |
GOFAST · GOFAST HorgenHorgen384 kW · 0.0 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.0 km |
Shell Recharge · Shell HirzelWädenswil4/4 libres · 300 kW · 1.7 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 1.7 km |
Shell Recharge · Shell evpass ParknPool LupfigHausen2/2 libres · 66 kW · 0.1 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 0.1 km |
Shell Recharge · Shell evpass RVBW WettingenWettingenHS · 50 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 50 kW | Hors service | CHF 0.69 | — | 0.9 km |
GOFAST · GOFAST AdliswilAdliswil384 kW · 0.0 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 0.0 km |
GOFAST · GOFAST Spreitenbach McDonald'sSpreitenbach160 kW · 0.9 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.75 | — | 0.9 km |
Tesla Supercharger · Moosmattstrasse 24Dietikon150 kW · 0.5 kmCHF 0.53 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.53Tesla Supercharging | 0.5 km |
Shell Recharge · Shell AugstPratteln4/4 libres · 300 kW · 1.0 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 1.0 km |
Shell Recharge · Shell SteinStein4/4 libres · 300 kW · 0.7 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 0.7 km |
Shell Recharge · Shell evpass Hornbach GalgenenSiebnen4/4 libres · 150 kW · 1.6 km | Shell Recharge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 1.6 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil FrickFrick2/2 libres · 160 kW · 0.3 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 0.3 km |
Tesla Supercharger · Gwattstrasse 11Pfäffikon250 kW · 0.0 kmCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.84 | CHF 0.59Tesla Supercharging | 0.0 km |
Questions fréquentes
Où recharger le moins cher sur l'A3 ?
Sur l'autoroute : GOFAST Walensee Nord (GOFAST), à CHF 0.69 le kWh sans abonnement. En sortant : Lidl Oeschgen (Lidl), à 0.1 km de l'autoroute, à CHF 0.41 le kWh.
Combien coûte une recharge rapide sur l'A3 ?
Sans abonnement, de CHF 0.69 à CHF 0.75 le kWh sur les aires de l'A3, soit CHF 20.63 à CHF 22.44 pour 30 kWh (environ 200 km).
Combien d'aires de l'A3 ont des bornes rapides ?
2 aires entre Bâle et Sargans (dans les deux sens de circulation), sur 158 km.
Prix mis à jour le 15/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.






