Bornes de recharge rapide : canton de Lucerne
23 bornes de recharge rapide dans le canton de Lucerne, chez 8 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.91 (CHF 0.63 en moyenne).
Bornes23
Opérateurs8
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
CHF 0.41 le moins cherCHF 0.63 médianeCHF 0.91 le plus cher
Les bornes les moins chères du canton
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migrol | Emmenbrücke 2Emmen4/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migros | Emmen-Kapf 1Emmen2/2 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Seetal-Center 1Hochdorf4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Horw 2Horw3/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
Tesla Supercharger · Ringstrasse 19Kriens250 kWCHF 0.64 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.91 | CHF 0.64Tesla Supercharging |
Shell Recharge · Shell evpass Hotel ThorenbergLittau4/4 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — |
M-Charge · Migros | Luzern | Brüelstrasse 1Lucerne3/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
Energie 360° · Energie 360° Gemeinde MeggenMeggen3/4 libres · 100 kW | Energie 360° | 100 kW | 3/4 | CHF 0.68 | — |
GOFAST · GOFAST Küssnacht a. R. McDonald'sMeierskappel400 kW | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Sempach-Station ALDINeuenkirch300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Neuenkirch OstNeuenkirch0/6 libres · 350 kW | Ionity | 350 kW | 0/6 | CHF 0.81 | — |
GOFAST · GOFAST Honau ALDIRoot300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GisikonRoot5/5 libres · 400 kW | Ionity | 400 kW | 5/5 | CHF 0.79 | — |
GOFAST · GOFAST Sursee - SchenkonSchenkon150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Schötz ALDISchötz300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
M-Charge · Migros | Sempach Station 2Sempach4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Electra · Electra Sursee - SurentalstrasseSursee300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
GOFAST · GOFAST Sursee ALDISursee300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Lidl · Lidl SurseeLA MOINS CHÈRESursee0/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migrol | Sursee 1Sursee2/2 libres · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Surseepark 2Sursee8/8 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl WillisauWillisau0/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migros | Dorfmärt 2Wolhusen4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.479
GOFASTà partir de CHF 0.65dès CHF 0.656
Ionityà partir de CHF 0.79dès CHF 0.792
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.412
Energie 360°à partir de CHF 0.68dès CHF 0.681
Electraà partir de CHF 0.63dès CHF 0.631
Shell Rechargeà partir de CHF 0.69dès CHF 0.691
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.91dès CHF 0.911Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.