Bornes de recharge Ionity : prix et carte
Ionity exploite 20 bornes de recharge rapide en Suisse (168 points de charge, jusqu'à 400 kW), dans 11 cantons. Sans abonnement, le kWh y coûte de CHF 0.79 à CHF 0.81 (CHF 0.80 en moyenne).
Bornes20
Puissance max400 kW
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
CHF 0.79 le moins cherCHF 0.80 médianeCHF 0.81 le plus cher
Les bornes Ionity les moins chères
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement |
|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY HeidilandBad Ragaz7/11 libres · 350 kW | 350 kW | 7/11 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona NordBellinzona5/6 libres · 350 kW | 350 kW | 5/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY LullyEstavayer-le-Lac6/6 libres · 350 kW | 350 kW | 6/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Granges-Paccot-FribourgLA MOINS CHÈREGivisiez7/8 libres · 400 kW | 400 kW | 7/8 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GossauGossau4/6 libres · 350 kW | 350 kW | 4/6 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY InterlakenInterlaken6/6 libres · 400 kW | 400 kW | 6/6 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Grauholz SüdIttigen9/10 libres · 400 kW | 400 kW | 9/10 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY LyssLyss5/6 libres · 400 kW | 400 kW | 5/6 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Lugano SudMontagnola6/8 libres · 400 kW | 400 kW | 6/8 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona SüdMonte Carasso5/6 libres · 350 kW | 350 kW | 5/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY BaselMünchenstein6/8 libres · 400 kW | 400 kW | 6/8 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Neuenkirch OstNeuenkirch0/6 libres · 350 kW | 350 kW | 0/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY OftringenOftringen8/11 libres · 400 kW | 400 kW | 8/11 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GisikonRoot5/5 libres · 400 kW | 400 kW | 5/5 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard NordSchattdorf400 kW | 400 kW | — | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard SüdSchattdorf9/11 libres · 400 kW | 400 kW | 9/11 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY SilvaplanaSilvaplana3/6 libres · 400 kW | 400 kW | 3/6 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY KemptthalTagelswangen10/12 libres · 400 kW | 400 kW | 10/12 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY MartignyVernayaz6/6 libres · 350 kW | 350 kW | 6/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Wangen an der AareWangen an der Aare5/6 libres · 400 kW | 400 kW | 5/6 | CHF 0.79 |
Bornes Ionity par canton
Trier par
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge chez Ionity ?
Sans abonnement, de CHF 0.79 à CHF 0.81 le kWh selon la borne (CHF 0.80 en moyenne), soit environ CHF 23.93 pour 30 kWh.
Existe-t-il un abonnement Ionity moins cher ?
Kargit ne connaît pas d'abonnement qui fasse baisser le prix chez Ionity : le prix sans abonnement est le meilleur.
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.