Bornes de recharge rapide à Rümlang
41 bornes de recharge rapide à moins de 10 km de Rümlang (Zurich), chez 8 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.89. La moins chère : Lidl Oberglatt (Lidl), à CHF 0.41 le kWh.
Bornes rapides à Rümlang et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · NeueWinterthurerstrasse 99Wallisellen · 7.0 km250 kW · 7.0 kmCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.89 | CHF 0.59Tesla Supercharging | 7.0 km |
Tesla Supercharger · Erlenweg 1Dietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.7 km150 kW · 7.7 kmCHF 0.57 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.83 | CHF 0.57Tesla Supercharging | 7.7 km |
Shell Recharge · Shell DietlikonDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.8 km4/4 libres · 300 kW · 7.8 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 7.8 km |
Shell Recharge · Shell FurttalZurich · 3.9 km2/4 libres · 300 kW · 3.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/4 | CHF 0.78 | — | 3.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil SchlierenSchlieren · 7.8 km1/2 libres · 160 kW · 7.8 km | Shell Recharge | 160 kW | 1/2 | CHF 0.78 | — | 7.8 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-AirportKloten · 2.7 km400 kW · 2.7 km | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.71 | — | 2.7 km |
GOFAST · GOFAST Otelfingen ALDIOtelfingen · 9.7 km300 kW · 9.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 9.7 km |
GOFAST · GOFAST Dietlikon McDonald'sDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.7 km150 kW · 7.7 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 7.7 km |
GOFAST · GOFAST Rümlang McDonald'sRümlang · 0.8 km150 kW · 0.8 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.8 km |
Shell Recharge · Shell RümlangRümlang · 1.3 km1/2 libres · 300 kW · 1.3 km | Shell Recharge | 300 kW | 1/2 | CHF 0.69 | — | 1.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass Campus NiederhasliNiederhasli · 5.6 km2/4 libres · 66 kW · 5.6 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/4 | CHF 0.69 | — | 5.6 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BachenbülachBachenbülach · 6.3 km7/8 libres · 150 kW · 6.3 km | Energie 360° | 150 kW | 7/8 | CHF 0.68 | — | 6.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dielsdorf (Tiefgarage)Dielsdorf · 6.0 km4/4 libres · 200 kW · 6.0 km | Energie 360° | 200 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 6.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dietlikon CenterDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.9 km2/2 libres · 150 kW · 7.9 km | Energie 360° | 150 kW | 2/2 | CHF 0.68 | — | 7.9 km |
Energie 360° · Energie 360° Zentrum Regensdorf NordRegensdorf · 5.1 km7/7 libres · 150 kW · 5.1 km | Energie 360° | 150 kW | 7/7 | CHF 0.68 | — | 5.1 km |
Fastned · Büsisee NordZurich · 2.6 km7/10 libres · 300 kW · 2.6 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 7/10 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 2.6 km |
Fastned · Kloten NordKloten · 3.9 km6/6 libres · 400 kW · 3.9 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 3.9 km |
GOFAST · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach · 8.8 km160 kW · 8.8 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.65 | — | 8.8 km |
Energie 360° · Energie 360° Aargauerstrasse 182Zurich · 7.0 km2/2 libres · 50 kW · 7.0 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 7.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Letzipark ZürichZurich · 7.5 km4/4 libres · 50 kW · 7.5 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 7.5 km |
Energie 360° · Energie 360° Stettbach MitteDübendorf · 7.7 km2/2 libres · 64 kW · 7.7 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 7.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Zürich TurbinenplatzZurich · 6.8 km1/2 libres · 64 kW · 6.8 km | Energie 360° | 64 kW | 1/2 | CHF 0.64 | — | 6.8 km |
Energie 360° · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach · 8.8 km3/4 libres · 50 kW · 8.8 km | Energie 360° | 50 kW | 3/4 | CHF 0.64 | — | 8.8 km |
Electra · Electra Zurich - SchiffbauZurich · 6.9 km300 kW · 6.9 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 6.9 km |
Electra · Electra Zürich - BucheggplatzZurich · 5.7 km400 kW · 5.7 km | Electra | 400 kW | — | CHF 0.63 | — | 5.7 km |
Electra · Electra Zürich - FörrlibuckstrasseZurich · 6.6 km300 kW · 6.6 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 6.6 km |
Electra · Electra Zürich - MühlebachstrasseZurich · 9.6 km300 kW · 9.6 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 9.6 km |
M-Charge · Migrol | Bülach 2Bülach · 6.9 km4/4 libres · 320 kW · 6.9 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 6.9 km |
M-Charge · Migrol | Wallisellen 2Wallisellen · 7.2 km3/4 libres · 320 kW · 7.2 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 7.2 km |
M-Charge · Migros | Limmatplatz 11Zurich · 7.2 km4/4 libres · 150 kW · 7.2 km | M-Charge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.54 | — | 7.2 km |
M-Charge · Migros | Altstetten | Neumarkt 2Zurich · 7.6 km6/6 libres · 50 kW · 7.6 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 7.6 km |
M-Charge · Migros | Bülach | Süd 3Bülach · 6.7 km6/6 libres · 50 kW · 6.7 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 6.7 km |
M-Charge · Migros | Dielsdorf 1Dielsdorf · 6.0 km3/4 libres · 50 kW · 6.0 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 6.0 km |
M-Charge · Migros | Kloten 1Kloten · 3.9 km4/4 libres · 50 kW · 3.9 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 3.9 km |
M-Charge · Migros | Schlieren Kesslerplatz 2Schlieren · 9.3 km3/4 libres · 50 kW · 9.3 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 9.3 km |
M-Charge · Migros | Seebach 1Zurich · 3.7 km2/2 libres · 50 kW · 3.7 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 3.7 km |
M-Charge · Migros | Wiedikon | M-Märt 2Zurich · 9.1 km4/4 libres · 50 kW · 9.1 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 9.1 km |
M-Charge · Migros | Zürich Affoltern 2Zurich · 3.7 km6/6 libres · 50 kW · 3.7 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 3.7 km |
Lidl · Lidl KlotenLA MOINS CHÈREKloten · 3.7 km2/2 libres · 50 kW · 3.7 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 3.7 km |
Lidl · Lidl OberglattOberglatt · 3.3 km2/2 libres · 50 kW · 3.3 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 3.3 km |
Lidl · Lidl SchlierenSchlieren · 9.3 km2/2 libres · 50 kW · 9.3 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 9.3 km |
Opérateurs à Rümlang
Electraà partir de CHF 0.63dès CHF 0.634
Energie 360°à partir de CHF 0.64dès CHF 0.649
Fastnedà partir de CHF 0.66dès CHF 0.662
GOFASTà partir de CHF 0.65dès CHF 0.655
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.413
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.4711
Shell Rechargeà partir de CHF 0.69dès CHF 0.695
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.83dès CHF 0.832Questions fréquentes
Combien coûte une recharge rapide à Rümlang ?
Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.89 sur les bornes rapides à Rümlang et autour, soit CHF 12.40 à CHF 26.71 pour recharger 30 kWh (environ 200 km).
Quelle est la borne de recharge rapide la moins chère à Rümlang ?
Lidl Oberglatt (Lidl), à CHF 0.41 le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Rümlang ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent ; Kargit le prend en compte dans le calcul de vos trajets.
Villes proches
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.