Bornes de recharge rapide à Zurich
37 bornes de recharge rapide à moins de 10 km de Zurich (Zurich), chez 8 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.89. La moins chère : Lidl Dübendorf (Lidl), à CHF 0.41 le kWh.
Bornes rapides à Zurich et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · NeueWinterthurerstrasse 99Wallisellen · 5.9 km250 kW · 5.9 kmCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.89 | CHF 0.59Tesla Supercharging | 5.9 km |
Tesla Supercharger · Erlenweg 1Dietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.2 km150 kW · 7.2 kmCHF 0.57 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.83 | CHF 0.57Tesla Supercharging | 7.2 km |
Shell Recharge · Shell DietlikonDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.5 km3/4 libres · 300 kW · 7.5 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.78 | — | 7.5 km |
Shell Recharge · Shell FurttalZurich · 7.0 km3/4 libres · 300 kW · 7.0 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.78 | — | 7.0 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil SchlierenSchlieren · 7.6 km2/2 libres · 160 kW · 7.6 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 7.6 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-AirportKloten · 9.2 km400 kW · 9.2 km | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.71 | — | 9.2 km |
GOFAST · GOFAST AdliswilAdliswil · 4.6 km384 kW · 4.6 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 4.6 km |
GOFAST · GOFAST Dietlikon McDonald'sDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.1 km150 kW · 7.1 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 7.1 km |
GOFAST · GOFAST Rümlang McDonald'sRümlang · 9.4 km150 kW · 9.4 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 9.4 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dietlikon CenterDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.2 km1/2 libres · 150 kW · 7.2 km | Energie 360° | 150 kW | 1/2 | CHF 0.68 | — | 7.2 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Volkiland Volketswil (Aussen)Schwerzenbach · 9.2 km4/6 libres · 300 kW · 9.2 km | Energie 360° | 300 kW | 4/6 | CHF 0.68 | — | 9.2 km |
Energie 360° · Energie 360° Zentrum Regensdorf NordRegensdorf · 9.5 km7/7 libres · 150 kW · 9.5 km | Energie 360° | 150 kW | 7/7 | CHF 0.68 | — | 9.5 km |
Fastned · Büsisee NordZurich · 7.7 km9/10 libres · 300 kW · 7.7 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 9/10 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 7.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Aargauerstrasse 182Zurich · 5.1 km2/2 libres · 50 kW · 5.1 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 5.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Goldbach CenterKüsnacht · 4.8 km2/2 libres · 60 kW · 4.8 km | Energie 360° | 60 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 4.8 km |
Energie 360° · Energie 360° Letzipark ZürichZurich · 4.5 km2/4 libres · 50 kW · 4.5 km | Energie 360° | 50 kW | 2/4 | CHF 0.64 | — | 4.5 km |
Energie 360° · Energie 360° Stettbach MitteDübendorf · 5.0 km1/2 libres · 64 kW · 5.0 km | Energie 360° | 64 kW | 1/2 | CHF 0.64 | — | 5.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Zürich TurbinenplatzZurich · 3.5 km2/2 libres · 64 kW · 3.5 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 3.5 km |
Electra · Electra Zurich - SchiffbauZurich · 3.5 km300 kW · 3.5 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 3.5 km |
Electra · Electra Zürich - BucheggplatzZurich · 3.8 km400 kW · 3.8 km | Electra | 400 kW | — | CHF 0.63 | — | 3.8 km |
Electra · Electra Zürich - FörrlibuckstrasseZurich · 3.7 km300 kW · 3.7 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 3.7 km |
Electra · Electra Zürich - MühlebachstrasseZurich · 0.2 km300 kW · 0.2 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 0.2 km |
M-Charge · Migrol | Volketswil 1Schwerzenbach · 9.5 km4/4 libres · 320 kW · 9.5 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 9.5 km |
M-Charge · Migrol | Wallisellen 2Wallisellen · 6.1 km3/4 libres · 320 kW · 6.1 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 6.1 km |
M-Charge · Migros | Limmatplatz 11Zurich · 2.5 km4/4 libres · 150 kW · 2.5 km | M-Charge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.54 | — | 2.5 km |
M-Charge · Migros | Thalwil 1Thalwil · 8.1 km4/4 libres · 64 kW · 8.1 km | M-Charge | 64 kW | 4/4 | CHF 0.54 | — | 8.1 km |
M-Charge · Migros | Adliswil 2Adliswil · 6.4 km3/4 libres · 50 kW · 6.4 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 6.4 km |
M-Charge · Migros | Altstetten | Neumarkt 2Zurich · 5.3 km5/6 libres · 50 kW · 5.3 km | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — | 5.3 km |
M-Charge · Migros | Kloten 1Kloten · 9.6 km4/4 libres · 50 kW · 9.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 9.6 km |
M-Charge · Migros | Parkside 2Rüschlikon · 7.4 km4/4 libres · 50 kW · 7.4 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 7.4 km |
M-Charge · Migros | Schlieren Kesslerplatz 2Schlieren · 9.1 km3/4 libres · 50 kW · 9.1 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 9.1 km |
M-Charge · Migros | Seebach 1Zurich · 5.9 km2/2 libres · 50 kW · 5.9 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 5.9 km |
M-Charge · Migros | Wiedikon | M-Märt 2Zurich · 3.1 km4/4 libres · 50 kW · 3.1 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 3.1 km |
M-Charge · Migros | Zürich Affoltern 2Zurich · 6.8 km6/6 libres · 50 kW · 6.8 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 6.8 km |
Lidl · Lidl DübendorfLA MOINS CHÈREDübendorf · 7.4 km1/2 libres · 50 kW · 7.4 km | Lidl | 50 kW | 1/2 | CHF 0.41 | — | 7.4 km |
Lidl · Lidl SchlierenSchlieren · 9.6 km2/2 libres · 50 kW · 9.6 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 9.6 km |
Lidl · Lidl VolketswilNänikon · 9.7 km2/2 libres · 50 kW · 9.7 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 9.7 km |
Opérateurs à Zurich
Electraà partir de CHF 0.63dès CHF 0.634
Energie 360°à partir de CHF 0.64dès CHF 0.648
Fastnedà partir de CHF 0.66dès CHF 0.661
GOFASTà partir de CHF 0.69dès CHF 0.694
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.413
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.4712
Shell Rechargeà partir de CHF 0.78dès CHF 0.783
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.83dès CHF 0.832Questions fréquentes
Combien coûte une recharge rapide à Zurich ?
Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.89 sur les bornes rapides à Zurich et autour, soit CHF 12.40 à CHF 26.71 pour recharger 30 kWh (environ 200 km).
Quelle est la borne de recharge rapide la moins chère à Zurich ?
Lidl Dübendorf (Lidl), à CHF 0.41 le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Zurich ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent ; Kargit le prend en compte dans le calcul de vos trajets.
Villes proches
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.