Colonnina lenta Energie 360 Grad AG – JOYA Steiner-Beck Fehraltorf
Kempttalstrasse 65, 8320 Fehraltorf
22 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoKempttalstrasse 65, 8320 Fehraltorf
OperatoreEnergie 360 Grad AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT RussikonRussikon · 2.0 km22 kW · 2.0 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 2.0 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Schneider's Quer - Hotel & RestaurantPfäffikon · 2.5 km22 kW · 2.5 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | — | 2.5 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl PfäffikonLA PIÙ ECONOMICAPfäffikon · 2.8 km22 kW · 2.8 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | — | 2.8 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Gemeindewerke PfäffikonPfäffikon · 2.8 km22 kW · 2.8 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | — | 2.8 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT - Garage MeiliIllnau · 3.0 km22 kW · 3.0 kmCHF 0.50 con Swisscharge (app e tessera RFID) | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.87 | CHF 0.50Swisscharge (app e tessera RFID) | 3.0 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Pfäffikon GemeindeverwaltungPfäffikon · 3.2 km22 kW · 3.2 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.57 | — | 3.2 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Krebs AGPfäffikon · 3.2 km22 kW · 3.2 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | — | 3.2 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Energie UsterUster · 3.7 km22 kW · 3.7 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.57 | — | 3.7 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

