PColonnina lenta PLUG N ROLL – PLUG'N ROLL - Parcheggio comunale
Via Principale, 7746 Le Prese
22 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoVia Principale, 7746 Le Prese
OperatorePLUG N ROLL
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT - Via Principale 7746 Le PreseLA PIÙ ECONOMICAPoschiavo · 0.0 km22 kW · 0.0 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 0.0 km |
| PPLUG N ROLL · PLUG'N ROLL - Garage Battaglia - TerraPoschiavo · 0.9 km22 kW · 0.9 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | — | 0.9 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT - Garage Battaglia SAPoschiavo · 0.9 km22 kW · 0.9 kmCHF 0.50 con Swisscharge (app e tessera RFID) | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.80 | CHF 0.50Swisscharge (app e tessera RFID) | 0.9 km |
AVIA VOLT Suisse AG · Avia Switzerland AVIA VOLT - Comune di PoschiavoPoschiavo · 3.9 km22 kW · 3.9 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 3.9 km |
| PPLUG N ROLL · PLUG'N ROLL - Albergo Croce BiancaPoschiavo · 3.9 km22 kW · 3.9 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | — | 3.9 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT - Albergo Croce BiancoPoschiavo · 4.0 km22 kW · 4.0 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.49 | — | 4.0 km |
| PPLUG N ROLL · PLUG'N ROLL - Ristorante MotricePoschiavo · 4.3 km22 kW · 4.3 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | — | 4.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT - Ristorante MotricePoschiavo · 4.3 km22 kW · 4.3 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.49 | — | 4.3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati
