Colonnina lenta swisscharge.ch AG – A. Lehmann Elektro AG
Tellstrasse, 9200 Gossau
22 kW max3 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoTellstrasse, 9200 Gossau
Operatoreswisscharge.ch AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica3
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop Gossau SGGossau · 0.2 km22 kW · 0.2 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 0.2 km |
swisscharge.ch AG · Raiffeisenbank GossauGossau · 0.2 km22 kW · 0.2 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 0.2 km |
swisscharge.ch AG · Pius Schäfler AG, RingstrasseLA PIÙ ECONOMICAGossau · 0.3 km22 kW · 0.3 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.34 | 0.3 km |
swisscharge.ch AG · Marktplatz Gossau RaiffeisenbankGossau · 0.3 km22 kW · 0.3 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.56 | 0.3 km |
swisscharge.ch AG · BBC butterbarcafeGossau · 0.7 km22 kW · 0.7 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.51 | 0.7 km |
| PPLUG N ROLL · PLUG'N ROLL - LAVEBA GenossenschaftGossau · 0.9 km22 kW · 0.9 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | 0.9 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT GossauGossau · 1.4 km22 kW · 1.4 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 1.4 km |
swisscharge.ch AG · Blumer Lehmann_Erlenhof PP1-PP24Gossau · 2.8 km22 kW · 2.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | 2.8 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati

