Colonnina lenta swisscharge.ch AG – Obersee Center Lachen
Feldstrasse 6, 8853 Lachen
22 kW max4 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoFeldstrasse 6, 8853 Lachen
Operatoreswisscharge.ch AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Schwerzenbach - Alte Bahnhofstrasse 24Altendorf · 2.3 km22 kW · 2.3 kmCHF 0.50 con Swisscharge (app e tessera RFID) | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | CHF 0.50Swisscharge (app e tessera RFID) | 2.3 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl AltendorfLA PIÙ ECONOMICAAltendorf · 2.8 km22 kW · 2.8 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | — | 2.8 km |
swisscharge.ch AG · Diethelm Aufzüge AG Mühlestrasse 21, 8855 WangenSiebnen · 3.0 km22 kW · 3.0 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.49 | — | 3.0 km |
swisscharge.ch AG · Überbauung Talbach, Zürcherstr. 109, 8852 AltendorfAltendorf · 3.4 km22 kW · 3.4 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.58 | — | 3.4 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl JonaJona · 4.2 km22 kW · 4.2 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | — | 4.2 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Knies KinderzooRapperswil · 4.4 km22 kW · 4.4 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | — | 4.4 km |
swisscharge.ch AG · Smart City Tower EW Höfe AGFreienbach · 5.9 km22 kW · 5.9 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.71 | — | 5.9 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop RütiRüti · 7.3 km22 kW · 7.3 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 7.3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati


