Colonnina lenta swisscharge.ch AG – Parking Gare-Centre (Lécheretta)
Rue de la Lécheretta 17, 1630 Bulle
22 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoRue de la Lécheretta 17, 1630 Bulle
Operatoreswisscharge.ch AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · Parking Bulle CentreBulle · 0.0 km22 kW · 0.0 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | — | 0.0 km |
swisscharge.ch AG · Parking Gare-Centre (Véladzo)Bulle · 0.1 km22 kW · 0.1 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.70 | — | 0.1 km |
swisscharge.ch AG · Grand Rue 13Bulle · 0.1 km22 kW · 0.1 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | — | 0.1 km |
swisscharge.ch AG · Parking Gare-Centre (Hôtel)Bulle · 0.2 km22 kW · 0.2 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | — | 0.2 km |
Energie 360 Grad AG · Espace GruyèreBulle · 0.7 km22 kW · 0.7 kmCHF 0.57 con Swisscharge (app e tessera RFID) | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | CHF 0.57Swisscharge (app e tessera RFID) | 0.7 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop le Câro Centre BulleLA PIÙ ECONOMICABulle · 0.8 km22 kW · 0.8 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 0.8 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Jumbo B&L BulleBulle · 0.9 km22 kW · 0.9 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 0.9 km |
swisscharge.ch AG · Rue de l'Etang 12 (GESA)Bulle · 1.3 km22 kW · 1.3 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.60 | — | 1.3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati
