Colonnina Shell Recharge – Shell evpass Novotel Bussigny
Novotel, Route des Condémines 35, 1030 Bussigny
66 kW max4 punti di ricaricaCombo CCS · 2 preseTipo 2 · 2 preseCHAdeMO · 2 preseAccesso riservato
2 prese Combo CCS libere su 4In diretta · verificato alle 09:21
La colonnina
IndirizzoNovotel, Route des Condémines 35, 1030 Bussigny
OperatoreShell Recharge
Potenza massima66 kW
Punti di ricarica4
PreseCombo CCS · 2 prese, Tipo 2 · 2 prese, CHAdeMO · 2 prese
AccessoAccesso riservato
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · RoutedeCondémine 35Bussigny · 0.0 km150 kW · 0.0 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.78 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 0.0 km |
M-Charge · Migros | Crissier 1LA PIÙ ECONOMICACrissier · 0.6 km8/12 libere · 50 kW · 0.6 km | M-Charge | 50 kW | 8/12 | CHF 0.47 | — | 0.6 km |
Electra · Electra Crissier - Highway Exit Lausanne-CrissierCrissier · 1.0 km4/4 libere · 300 kW · 1.0 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | — | 1.0 km |
Electra · Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-BussignyBussigny · 1.0 km4/4 libere · 300 kW · 1.0 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | — | 1.0 km |
M-Charge · Migrol | Villars Sainte Croix 1Bussigny · 1.1 km4/4 libere · 300 kW · 1.1 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 1.1 km |
M-Charge · Migros | Bussigny 2Bussigny · 1.2 km4/4 libere · 50 kW · 1.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.2 km |
GOFAST · GOFAST Crissier McDonald'sCrissier · 1.3 km300 kW · 1.3 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 1.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Renens CentreRenens · 2.6 km4/4 libere · 50 kW · 2.6 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 2.6 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.




