Ricarica sull'A9: Losanna – Sierre
6 aree di servizio con colonnine rapide sull'A9, su 103 km tra Losanna e Sierre. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.66 a CHF 0.81. A meno di 2 km dall'autostrada, altre 29 colonnine rapide, da CHF 0.47 al kWh: uscendo, si paga spesso molto meno.
Sull'A9, da Sierre verso Losanna⇄ Inverti la direzione
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Da Sierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY MartignyVernayaz4/4 libere · 350 kW · 41 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/4 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 41 km |
Shell Recharge · Shell MartignyVernayaz300 kW · 41 km | Shell Recharge | 300 kW | — | CHF 0.78 | — | 41 km |
GOFAST · GOFAST Pierre-AvoiCharrat384 kW · 35 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.71 | — | 35 km |
GOFAST · GOFAST Grand-ChavalardCharrat384 kW · 36 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 36 km |
Fastned · Le Pertit LacLA PIÙ ECONOMICAMontreux6/6 libere · 300 kW · 79 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 79 km |
Fastned · Le Pertit MontagneMontreux6/6 libere · 300 kW · 79 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 79 km |
Vicino all'A9, uscendo dall'autostrada (meno di 2 km)
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Dall'autostrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell evpass Hornbach RiddesRiddes4/4 libere · 150 kW · 0.3 km | Shell Recharge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.79 | — | 0.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp AVIA PuidouxPuidoux2/2 libere · 160 kW · 0.4 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 0.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil NovilleVilleneuve2/2 libere · 160 kW · 0.4 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 0.4 km |
GOFAST · GOFAST Martigny McDonald'sMartigny-Ville150 kW · 0.5 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.75 | — | 0.5 km |
GOFAST · GOFAST Sion, Hangar 41Sitten300 kW · 0.4 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 0.4 km |
GOFAST · GOFAST AigleAigle300 kW · 0.3 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.3 km |
GOFAST · GOFAST Riddes McDonald'sRiddes300 kW · 0.2 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.2 km |
Shell Recharge · Shell VetrozVétroz2/2 libere · 300 kW · 1.4 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 1.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MartignyMartigny-Ville2/2 libere · 66 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 0.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MontheyMonthey4/4 libere · 66 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 0.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass Centre Cristal MartignyMartigny-Ville0/2 libere · 50 kW · 0.7 km | Shell Recharge | 50 kW | 0/2 | CHF 0.69 | — | 0.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop FullyFully4/4 libere · 150 kW · 0.6 km | Energie 360° | 150 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 0.6 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop RiddesRiddes4/4 libere · 150 kW · 0.3 km | Energie 360° | 150 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 0.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Rue du Simplon 37, MartignyMartigny-Ville4/4 libere · 300 kW · 0.7 km | Energie 360° | 300 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 0.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Centre Commercial RocvilleVilleneuve2/2 libere · 64 kW · 0.0 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 0.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BexBex2/2 libere · 50 kW · 0.9 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 0.9 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Riviera CentreVilleneuve4/4 libere · 50 kW · 0.1 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo ContheyVétroz2/2 libere · 50 kW · 1.1 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 1.1 km |
Electra · Electra Collombey - DecathlonCollombey300 kW · 1.6 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 1.6 km |
Electra · Electra Conthey - Rte CantonaleConthey300 kW · 1.3 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 1.3 km |
Electra · Electra Sion - Moxy SionSitten300 kW · 0.7 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 0.7 km |
M-Charge · Migrol | Collombey 2Collombey4/4 libere · 320 kW · 1.6 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 1.6 km |
M-Charge · Migros | Sion Tourbillon Centre 1Sitten3/4 libere · 200 kW · 0.6 km | M-Charge | 200 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 0.6 km |
M-Charge · Migrol | Noville 1Villeneuve2/2 libere · 128 kW · 0.5 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.5 km |
M-Charge · Migros | Conthey 2LA PIÙ ECONOMICAConthey6/6 libere · 50 kW · 1.2 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 1.2 km |
M-Charge · Migros | Fully 2Fully4/4 libere · 50 kW · 0.9 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.9 km |
M-Charge · Migros | Martigny-Manoir 4Martigny-Ville8/8 libere · 50 kW · 1.7 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 1.7 km |
M-Charge · Migros | Saint-Maurice 2Saint-Maurice4/4 libere · 50 kW · 0.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.2 km |
M-Charge · Migros | Sion-Metropole 4Sitten8/8 libere · 50 kW · 1.0 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 1.0 km |
Domande frequenti
Dov'è la ricarica più economica sull'A9?
In autostrada: Le Pertit Montagne (Fastned), a CHF 0.66 al kWh senza abbonamento. Uscendo: Migros | Saint-Maurice 2 (M-Charge), a 0.2 km dall'autostrada, a CHF 0.47 al kWh.
Quanto costa una ricarica rapida sull'A9?
Senza abbonamento, da CHF 0.66 a CHF 0.81 al kWh nelle aree di servizio dell'A9, cioè da CHF 19.93 a CHF 24.20 per 30 kWh (circa 200 km).
Quante aree di servizio dell'A9 hanno colonnine rapide?
6 aree tra Losanna e Sierre (in entrambi i sensi di marcia), su 103 km.
Prezzi aggiornati il 15/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.






