Colonnine di ricarica rapida nel Cantone Lucerna
23 colonnine di ricarica rapida nel Cantone Lucerna, di 8 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.41 a CHF 0.91 (CHF 0.63 in media).
Colonnine23
Operatori8
Prezzo al kWh senza abbonamentodalla più economica alla più cara
CHF 0.41 la più economicaCHF 0.63 medianaCHF 0.91 la più cara
Le colonnine più economiche del cantone
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migrol | Emmenbrücke 2Emmen4/4 libere · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migros | Emmen-Kapf 1Emmen2/2 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Seetal-Center 1Hochdorf4/4 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Horw 2Horw3/4 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
Tesla Supercharger · Ringstrasse 19Kriens250 kWCHF 0.64 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.91 | CHF 0.64Tesla Supercharging |
Shell Recharge · Shell evpass Hotel ThorenbergLittau4/4 libere · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — |
M-Charge · Migros | Luzern | Brüelstrasse 1Lucerna3/4 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
Energie 360° · Energie 360° Gemeinde MeggenMeggen3/4 libere · 100 kW | Energie 360° | 100 kW | 3/4 | CHF 0.68 | — |
GOFAST · GOFAST Küssnacht a. R. McDonald'sMeierskappel400 kW | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Sempach-Station ALDINeuenkirch300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Neuenkirch OstNeuenkirch0/6 libere · 350 kW | Ionity | 350 kW | 0/6 | CHF 0.81 | — |
GOFAST · GOFAST Honau ALDIRoot300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GisikonRoot5/5 libere · 400 kW | Ionity | 400 kW | 5/5 | CHF 0.79 | — |
GOFAST · GOFAST Sursee - SchenkonSchenkon150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Schötz ALDISchötz300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
M-Charge · Migros | Sempach Station 2Sempach4/4 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Electra · Electra Sursee - SurentalstrasseSursee300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
GOFAST · GOFAST Sursee ALDISursee300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Lidl · Lidl SurseeLA PIÙ ECONOMICASursee0/2 libere · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migrol | Sursee 1Sursee2/2 libere · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Surseepark 2Sursee8/8 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl WillisauWillisau0/2 libere · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migros | Dorfmärt 2Wolhusen4/4 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Città servite
Ordina per
Operatori presenti
M-Chargea partire da CHF 0.47da CHF 0.479
GOFASTa partire da CHF 0.65da CHF 0.656
Ionitya partire da CHF 0.79da CHF 0.792
Lidla partire da CHF 0.41da CHF 0.412
Energie 360°a partire da CHF 0.68da CHF 0.681
Electraa partire da CHF 0.63da CHF 0.631
Shell Rechargea partire da CHF 0.69da CHF 0.691
Tesla Superchargera partire da CHF 0.91da CHF 0.911Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.