Colonnine Lidl: prezzi e mappa
Lidl gestisce 57 colonnine di ricarica rapida in Svizzera (170 punti di ricarica, fino a 60 kW) in 17 cantoni. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.41 a CHF 0.41 (CHF 0.41 in media).
Colonnine57
Potenza max60 kW
Prezzo al kWh senza abbonamentodalla più economica alla più cara
CHF 0.41 la più economicaCHF 0.41 medianaCHF 0.41 la più cara
Le colonnine Lidl più economiche
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento |
|---|---|---|---|
Lidl · Lidl AarbergLA PIÙ ECONOMICAAarberg2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl AltendorfAltendorf2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl AmriswilAmriswil2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl ArbonArbon2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WidnauAu2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl EtoyAubonne0/2 libere · 50 kW | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl BevaixBevaix2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl BiascaBiasca2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl BuchsBuchs2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl Sant' AntonioCadenazzo2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl CourgevauxCourgevaux0/2 libere · 50 kW | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl DübendorfDübendorf1/2 libere · 50 kW | 50 kW | 1/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl EinsiedelnEinsiedeln2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl FlüelenFlüelen2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl FrauenfeldFrauenfeld2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl OeschgenFrick2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl BöcktenGelterkindenHS · 50 kW | 50 kW | Fuori servizio | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl GiubiascoGiubiasco2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl GrenchenGrenchen1/2 libere · 50 kW | 50 kW | 1/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl BützbergHerzogenbuchsee2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl InsIns2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl JonaJona2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl KehrsatzKehrsatz2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl KlotenKloten2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl LandquartLandquart2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl BellachLangendorf2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl LausenLausen0/2 libere · 50 kW | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl MoudonMoudon2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl MuriMuri2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl VolketswilNänikon2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl OberglattOberglatt2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl OronOron-la-Ville2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl PayernePayerne2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl PfäffikonPfäffikon2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl PrattelnPratteln2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl ReconvilierReconvilier2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl ReinachReinach2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl RothristRothrist2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl St.GallenSan Gallo2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl SchlierenSchlieren0/2 libere · 50 kW | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl SeewenSchwyz2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl SchaffhausenSciaffusa2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl SevelenSevelen2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl StansStans2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl SurseeSursee0/2 libere · 50 kW | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl GwattThun2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl ThusisThusis2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WeinfeldenWeinfelden2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WetzikonWetzikon2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WillisauWillisau2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl Winterthur - im SchönengrundWinterthur2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl Winterthur - In der AuWinterthur2/2 libere · 50 kW | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WittenbachWittenbach2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WohlenWohlen0/2 libere · 50 kW | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WädenswilWädenswilHS · 50 kW | 50 kW | Fuori servizio | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl DöttingenWürenlingen2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl ZwingenZwingen2/2 libere · 60 kW | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Colonnine Lidl per cantone
Ordina per
Domande frequenti
Quanto costa ricaricare con Lidl?
Senza abbonamento, da CHF 0.41 a CHF 0.41 al kWh a seconda della colonnina (CHF 0.41 in media), cioè circa CHF 12.40 per 30 kWh.
Esiste un abbonamento Lidl più conveniente?
Kargit non conosce abbonamenti che abbassino il prezzo con Lidl: il prezzo senza abbonamento è il migliore.
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.