Colonnine di ricarica rapida a Rümlang
41 colonnine di ricarica rapida entro 10 km da Rümlang (Zurigo), di 8 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.41 a CHF 0.88. La più economica: Lidl Oberglatt (Lidl), a CHF 0.41 al kWh.
Colonnine rapide a Rümlang e dintorni
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · NeueWinterthurerstrasse 99Wallisellen · 7.0 km250 kW · 7.0 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.88 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 7.0 km |
Tesla Supercharger · Erlenweg 1Dietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.7 km150 kW · 7.7 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.82 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 7.7 km |
Shell Recharge · Shell DietlikonDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.8 km4/4 libere · 300 kW · 7.8 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 7.8 km |
Shell Recharge · Shell FurttalZurigo · 3.9 km3/4 libere · 300 kW · 3.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.78 | — | 3.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil SchlierenSchlieren · 7.8 km2/2 libere · 160 kW · 7.8 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 7.8 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-AirportKloten · 2.7 km400 kW · 2.7 km | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.71 | — | 2.7 km |
GOFAST · GOFAST Otelfingen ALDIOtelfingen · 9.7 km300 kW · 9.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 9.7 km |
GOFAST · GOFAST Dietlikon McDonald'sDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.7 km150 kW · 7.7 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 7.7 km |
GOFAST · GOFAST Rümlang McDonald'sRümlang · 0.8 km150 kW · 0.8 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.8 km |
Shell Recharge · Shell RümlangRümlang · 1.3 km2/2 libere · 300 kW · 1.3 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 1.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass Campus NiederhasliNiederhasli · 5.6 km4/4 libere · 66 kW · 5.6 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 5.6 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BachenbülachBachenbülach · 6.3 km8/8 libere · 150 kW · 6.3 km | Energie 360° | 150 kW | 8/8 | CHF 0.68 | — | 6.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dielsdorf (Tiefgarage)Dielsdorf · 6.0 km4/4 libere · 200 kW · 6.0 km | Energie 360° | 200 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 6.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dietlikon CenterDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.9 km2/2 libere · 150 kW · 7.9 km | Energie 360° | 150 kW | 2/2 | CHF 0.68 | — | 7.9 km |
Energie 360° · Energie 360° Zentrum Regensdorf NordRegensdorf · 5.1 km6/7 libere · 150 kW · 5.1 km | Energie 360° | 150 kW | 6/7 | CHF 0.68 | — | 5.1 km |
Fastned · Büsisee NordZurigo · 2.6 km9/10 libere · 300 kW · 2.6 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 9/10 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 2.6 km |
Fastned · Kloten NordKloten · 3.9 km4/6 libere · 400 kW · 3.9 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 3.9 km |
GOFAST · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach · 8.8 km160 kW · 8.8 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.65 | — | 8.8 km |
Energie 360° · Energie 360° Aargauerstrasse 182Zurigo · 7.0 km2/2 libere · 50 kW · 7.0 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 7.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Letzipark ZürichZurigo · 7.5 km1/4 libere · 50 kW · 7.5 km | Energie 360° | 50 kW | 1/4 | CHF 0.64 | — | 7.5 km |
Energie 360° · Energie 360° Stettbach MitteDübendorf · 7.7 km2/2 libere · 64 kW · 7.7 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 7.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Zürich TurbinenplatzZurigo · 6.8 km2/2 libere · 64 kW · 6.8 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 6.8 km |
Energie 360° · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach · 8.8 km4/4 libere · 50 kW · 8.8 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 8.8 km |
Electra · Electra Zurich - SchiffbauZurigo · 6.9 km300 kW · 6.9 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 6.9 km |
Electra · Electra Zürich - BucheggplatzZurigo · 5.7 km400 kW · 5.7 km | Electra | 400 kW | — | CHF 0.63 | — | 5.7 km |
Electra · Electra Zürich - FörrlibuckstrasseZurigo · 6.6 km300 kW · 6.6 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 6.6 km |
Electra · Electra Zürich - MühlebachstrasseZurigo · 9.6 km300 kW · 9.6 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 9.6 km |
M-Charge · Migrol | Bülach 2Bülach · 6.9 km4/4 libere · 320 kW · 6.9 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 6.9 km |
M-Charge · Migrol | Wallisellen 2Wallisellen · 7.2 km3/4 libere · 320 kW · 7.2 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 7.2 km |
M-Charge · Migros | Limmatplatz 11Zurigo · 7.2 km4/4 libere · 150 kW · 7.2 km | M-Charge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.54 | — | 7.2 km |
M-Charge · Migros | Altstetten | Neumarkt 2Zurigo · 7.6 km5/6 libere · 50 kW · 7.6 km | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — | 7.6 km |
M-Charge · Migros | Bülach | Süd 3Bülach · 6.7 km6/6 libere · 50 kW · 6.7 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 6.7 km |
M-Charge · Migros | Dielsdorf 1Dielsdorf · 6.0 km4/4 libere · 50 kW · 6.0 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 6.0 km |
M-Charge · Migros | Kloten 1Kloten · 3.9 km4/4 libere · 50 kW · 3.9 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 3.9 km |
M-Charge · Migros | Schlieren Kesslerplatz 2Schlieren · 9.3 km3/4 libere · 50 kW · 9.3 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 9.3 km |
M-Charge · Migros | Seebach 1Zurigo · 3.7 km2/2 libere · 50 kW · 3.7 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 3.7 km |
M-Charge · Migros | Wiedikon | M-Märt 2Zurigo · 9.1 km2/4 libere · 50 kW · 9.1 km | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — | 9.1 km |
M-Charge · Migros | Zürich Affoltern 2Zurigo · 3.7 km6/6 libere · 50 kW · 3.7 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 3.7 km |
Lidl · Lidl KlotenLA PIÙ ECONOMICAKloten · 3.7 km2/2 libere · 50 kW · 3.7 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 3.7 km |
Lidl · Lidl OberglattOberglatt · 3.3 km2/2 libere · 50 kW · 3.3 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 3.3 km |
Lidl · Lidl SchlierenSchlieren · 9.3 km0/2 libere · 50 kW · 9.3 km | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — | 9.3 km |
Operatori a Rümlang
M-Chargea partire da CHF 0.47da CHF 0.4711
Energie 360°a partire da CHF 0.64da CHF 0.649
GOFASTa partire da CHF 0.65da CHF 0.655
Shell Rechargea partire da CHF 0.69da CHF 0.695
Electraa partire da CHF 0.63da CHF 0.634
Lidla partire da CHF 0.41da CHF 0.413
Fastneda partire da CHF 0.66da CHF 0.662
Tesla Superchargera partire da CHF 0.82da CHF 0.822Domande frequenti
Quanto costa una ricarica rapida a Rümlang?
Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.41 a CHF 0.88 alle colonnine rapide di Rümlang e dintorni, cioè da CHF 12.40 a CHF 26.29 per 30 kWh (circa 200 km).
Qual è la colonnina di ricarica rapida più economica a Rümlang?
Lidl Oberglatt (Lidl), a CHF 0.41 al kWh senza abbonamento.
Serve un abbonamento per ricaricare a Rümlang?
No: tutte queste colonnine accettano il pagamento senza abbonamento (carta bancaria o app dell'operatore). Un abbonamento può abbassare il prezzo se ricarichi spesso; Kargit ne tiene conto nel calcolo dei tuoi viaggi.
Città vicine
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.