Colonnine lente Energie 360 Grad AG a Lucerna
9 colonnine di ricarica lenta Energie 360 Grad AG entro 10 km da Lucerna. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.39 a CHF 0.59, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Lucerna sulla mappaTutte le colonnine lente a LucernaTutte le colonnine Energie 360 Grad AG
Colonnine lente a Lucerna e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop AdligenswilLA PIÙ ECONOMICAAdligenswil · 5.0 km22 kW · 5.0 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 5.0 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop EmmenbrückeEmmen · 2.8 km22 kW · 2.8 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 2.8 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Transgourmet KriensKriens · 2.5 km11 kW · 2.5 km | 11 kW | — | CHF 0.39 | — | 2.5 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Neuenkirch WestNeuenkirch · 8.7 km22 kW · 8.7 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | — | 8.7 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Parkhaus Hofmatt, KriensKriens · 2.6 km22 kW · 2.6 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | — | 2.6 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE Bahnhofstrasse 15, 6037 RootRoot · 9.9 km11 kW · 9.9 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | — | 9.9 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Grisigenstrasse 1Horw · 4.0 km11 kW · 4.0 km | 11 kW | — | CHF 0.57 | — | 4.0 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Mall of Switzerland EbikonEbikon · 6.4 km22 kW · 6.4 km | 22 kW | — | CHF 0.57 | — | 6.4 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Raststätte Neuenkirch A2 OstNeuenkirch · 9.0 km22 kW · 9.0 kmCHF 0.57 con Swisscharge (app e tessera RFID) | 22 kW | — | CHF 0.59 | CHF 0.57Swisscharge (app e tessera RFID) | 9.0 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati