Colonnine di ricarica lenta a Uzwil
8 colonnine di ricarica lenta entro 10 km da Uzwil (San Gallo) di 2 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.38 a CHF 0.50, tutto compreso. La più economica: Migros | Zuzwil 1 (M-Charge), a CHF 0.38 al kWh.
Colonnine lente a Uzwil e dintorni
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationGossau · 9.0 km22 kW · 9.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.0 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationHohentannen · 9.8 km22 kW · 9.8 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.8 km |
M-Charge · Migros | Bazenheid 1LA PIÙ ECONOMICAJonschwil · 5.6 km22 kW · 5.6 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 5.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationKirchberg · 7.8 km22 kW · 7.8 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 7.8 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationRickenbach bei Wil · 6.2 km22 kW · 6.2 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.2 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationUzwil · 0.4 km22 kW · 0.4 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 0.4 km |
M-Charge · Migros | Wil 1Wil · 7.5 km22 kW · 7.5 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 7.5 km |
M-Charge · Migros | Zuzwil 1Zuzwil · 4.2 km22 kW · 4.2 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.2 km |
Operatori a Uzwil
Domande frequenti
Quanto costa una ricarica lenta a Uzwil?
Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.38 a CHF 0.50 sulle colonnine lente a Uzwil e dintorni, tutto compreso, cioè da CHF 11.39 a CHF 15.00 per ricaricare 30 kWh.
Qual è la colonnina di ricarica lenta più economica a Uzwil?
Migros | Zuzwil 1 (M-Charge), a CHF 0.38 al kWh senza abbonamento.
Serve un abbonamento per ricaricare a Uzwil?
No: tutte queste colonnine accettano il pagamento senza abbonamento (carta bancaria o app dell'operatore). Un abbonamento o una tessera può abbassare il prezzo se ricarichi spesso.
Città vicine
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.
