Colonnine lente AVIA VOLT Suisse AG a Zurigo
10 colonnine di ricarica lenta AVIA VOLT Suisse AG entro 10 km da Zurigo. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.45 a CHF 0.62, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Zurigo sulla mappaTutte le colonnine lente a ZurigoTutte le colonnine AVIA VOLT Suisse AG
Colonnine lente a Zurigo e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT Primetower DiagonalLA PIÙ ECONOMICAZurigo · 3.3 km22 kW · 3.3 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 3.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Gartencenter GuggenbühlBonstetten · 8.3 km22 kW · 8.3 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 8.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel Belvoir RüschlikonRüschlikon · 6.7 km22 kW · 6.7 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 6.7 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel DorintOpfikon · 8.1 km22 kW · 8.1 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 8.1 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel Sedartis ThalwilThalwil · 8.0 km11 kW · 8.0 km | 11 kW | — | CHF 0.45 | — | 8.0 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Obergericht Kanton ZürichZurigo · 0.7 km22 kW · 0.7 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 0.7 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG SPS Primetower UG1 + UG2Zurigo · 3.3 km22 kW · 3.3 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 3.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Baugenossenschaft Uitikon PublicUitikon · 6.4 km22 kW · 6.4 km | 22 kW | — | CHF 0.49 | — | 6.4 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Hotel OperaZurigo · 0.3 km11 kW · 0.3 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | — | 0.3 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG SRF TiefgarageZurigo · 5.7 km22 kW · 5.7 kmCHF 0.50 con Swisscharge (app e tessera RFID) | 22 kW | — | CHF 0.62 | CHF 0.50Swisscharge (app e tessera RFID) | 5.7 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati