Ladesäule GOFAST – GOFAST Nyon McDonald's
Chemin De La Fontaine 10, 1260 Nyon
max. 300 kW5 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
In der Näheunter 300 m
Essen · 29 m McDonald'sGeschäfte · 53 m Migros
Die Ladesäule
AdresseChemin De La Fontaine 10, 1260 Nyon
BetreiberGOFAST
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte5
SteckerCombo CCS · 4 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell SignyTrélex · 1.5 km2/2 frei · 300 kW · 1.5 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.78 | 1.5 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp AVIA SignyTrélex · 1.7 km2/2 frei · 160 kW · 1.7 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | 1.7 km |
Electra · Electra Gland - Backstage PubAM GÜNSTIGSTENGland · 4.8 km3/4 frei · 300 kW · 4.8 km | Electra | 300 kW | 3/4 | CHF 0.63 | 4.8 km |
GOFAST · GOFAST Gland McDonald'sGland · 5.1 km300 kW · 5.1 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 5.1 km |
Shell Recharge · Shell evpass Schilliger GlandGland · 6.0 km2/2 frei · 66 kW · 6.0 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 6.0 km |
Shell Recharge · Shell evpass Yotel FounexFounex · 6.8 km2/2 frei · 66 kW · 6.8 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 6.8 km |
Shell Recharge · Shell Chavannes-de-BogisFounex · 6.9 km4/4 frei · 300 kW · 6.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | 6.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil La CôteRolle · 8.9 km50 kW · 8.9 km | Shell Recharge | 50 kW | — | CHF 0.69 | 8.9 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.

