Ladesäule M-Charge – Migrol | Brig-Glis 1
Weidenweg 272, 3902 Glis
max. 320 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerFrei zugänglich
4 von 4 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 09:23
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 276 m Denner
Die Ladesäule
AdresseWeidenweg 272, 3902 Glis
BetreiberM-Charge
Maximale Leistung320 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil BrigBrig · 0.1 km2/2 frei · 66 kW · 0.1 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 0.1 km |
M-Charge · Migros | Simplon 4AM GÜNSTIGSTENBrig · 0.3 km8/8 frei · 50 kW · 0.3 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | 0.3 km |
GOFAST · GOFAST BrigBrig · 0.4 km384 kW · 0.4 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | 0.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass Shell Tankstelle GlisBrig · 1.1 km1/1 frei · 66 kW · 1.1 km | Shell Recharge | 66 kW | 1/1 | CHF 0.69 | 1.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Transgourmet BrigBrig · 1.3 km2/2 frei · 50 kW · 1.3 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 1.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass Hotel GanterwaldBrig · 6.1 km2/2 frei · 66 kW · 6.1 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 6.1 km |
M-Charge · Migros | Visp 1Visp · 6.8 km4/6 frei · 50 kW · 6.8 km | M-Charge | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 | 6.8 km |
GOFAST · GOFAST Visp McDonald'sVisp · 7.7 km300 kW · 7.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 7.7 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.


