Ladesäule Shell Recharge – Shell evpass Tamoil Granges-Paccot
Route d’Agy 6, 1763 Granges-Paccot
max. 50 kW2 LadepunkteCombo CCS · 1 SteckerTyp 2 · 1 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
0 von 1 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 11:24
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 24 m TamoilToiletten · 126 mEssen · 127 m Coop Restaurant
Die Ladesäule
AdresseRoute d’Agy 6, 1763 Granges-Paccot
BetreiberShell Recharge
Maximale Leistung50 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 1 Stecker, Typ 2 · 1 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360° · Energie 360° Agy CentreFreiburg · 0.1 km2/2 frei · 64 kW · 0.1 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 0.1 km |
Shell Recharge · Shell Granges-PaccotFreiburg · 0.4 km3/4 frei · 300 kW · 0.4 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.69 | 0.4 km |
Electra · Electra Granges-Paccot - Highway Exit Fribourg NordAM GÜNSTIGSTENGivisiez · 0.6 km4/4 frei · 300 kW · 0.6 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | 0.6 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Granges-Paccot-FribourgGivisiez · 1.2 km5/7 frei · 400 kW · 1.2 km | Ionity | 400 kW | 5/7 | CHF 0.79 | 1.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass Avia Villars sur GlâneVillars-sur-Glâne · 2.9 km2/2 frei · 50 kW · 2.9 km | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 2.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MatranMatran · 6.6 km1/1 frei · 66 kW · 6.6 km | Shell Recharge | 66 kW | 1/1 | CHF 0.69 | 6.6 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop MatranMatran · 6.7 km1/2 frei · 50 kW · 6.7 km | Energie 360° | 50 kW | 1/2 | CHF 0.64 | 6.7 km |
GOFAST · GOFAST MatranMatran · 6.7 km300 kW · 6.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 6.7 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.



