Normalladesäule AVIA VOLT Suisse AG – Tierstein AG - Birchi Center
Dorfackerstrasse 45, 4528 Zuchwil
max. 22 kW2 LadepunkteEingeschränkter Zugang
Die Ladesäule
AdresseDorfackerstrasse 45, 4528 Zuchwil
BetreiberAVIA VOLT Suisse AG
Maximale Leistung22 kW
Ladepunkte2
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Normalladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
| PPLUG N ROLL · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 0.1 km22 kW · 0.1 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | 0.1 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Gemeindehaus ZuchwilZuchwil · 1.0 km11 kW · 1.0 km | Energie 360 Grad AG | 11 kW | — | CHF 0.57 | 1.0 km |
swisscharge.ch AG · Riverside AussenZuchwil · 1.6 km22 kW · 1.6 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 1.6 km |
swisscharge.ch AG · EVB ViatteBiberist · 1.7 km22 kW · 1.7 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.7 km |
swisscharge.ch AG · SPHINX-ToolsDerendingen · 2.1 km17 kW · 2.1 km | swisscharge.ch AG | 17 kW | — | CHF 0.50 | 2.1 km |
swisscharge.ch AG · PP Gelb LinksAM GÜNSTIGSTENSolothurn · 2.2 km22 kW · 2.2 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.35 | 2.2 km |
swisscharge.ch AG · TCS Training & Events Zentrum DerendingenDerendingen · 2.2 km22 kW · 2.2 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | 2.2 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop BiberistBiberist · 2.3 km22 kW · 2.3 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 2.3 km |
Preise aktualisiert am 15.11.2026. Datenquellen

