swisscharge.ch AG-Normalladesäulen in Bern
17 swisscharge.ch AG-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Bern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.21 bis CHF 0.80, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Bern auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in BernAlle swisscharge.ch AG-Ladesäulen
Normalladesäulen in Bern und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · EM BernAM GÜNSTIGSTENBern · 6.5 km22 kW · 6.5 km | 22 kW | — | CHF 0.21 | 6.5 km |
swisscharge.ch AG · Milchstrasse 2-8, 3072 OstermundigenOstermundigen · 3.1 km22 kW · 3.1 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 3.1 km |
swisscharge.ch AG · Prizeotel Parkplatz 7&8 1.UG für HotelgästeBern · 1.0 km22 kW · 1.0 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 1.0 km |
swisscharge.ch AG · Bernstrasse 34, 3072 OstermundigenOstermundigen · 2.9 km22 kW · 2.9 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | 2.9 km |
swisscharge.ch AG · PostFinance Arena, 3014 Bern, SCBBern · 2.0 km22 kW · 2.0 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | 2.0 km |
swisscharge.ch AG · Gemeindehaus WohlenWohlen · 7.3 km22 kW · 7.3 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | 7.3 km |
swisscharge.ch AG · Heizzentrale UettligenWohlen · 6.6 km11 kW · 6.6 km | 11 kW | — | CHF 0.45 | 6.6 km |
swisscharge.ch AG · SOKW HinterkappelenWohlen · 5.6 km11 kW · 5.6 km | 11 kW | — | CHF 0.45 | 5.6 km |
swisscharge.ch AG · ESH Schulanlage Uettligen, 3043 UettligenWohlen · 6.3 km22 kW · 6.3 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.3 km |
swisscharge.ch AG · INFORAMAZollikofen · 4.6 km22 kW · 4.6 km | 22 kW | — | CHF 0.56 | 4.6 km |
swisscharge.ch AG · Altes SchulhausStettlen · 5.7 km22 kW · 5.7 km | 22 kW | — | CHF 0.57 | 5.7 km |
swisscharge.ch AG · Gemeindehaus StettlenStettlen · 6.0 km22 kW · 6.0 km | 22 kW | — | CHF 0.57 | 6.0 km |
swisscharge.ch AG · Schwimmbad BleicheStettlen · 5.6 km22 kW · 5.6 km | 22 kW | — | CHF 0.57 | 5.6 km |
swisscharge.ch AG · Verkehrsprüfzentrum BernBern · 2.5 km22 kW · 2.5 km | 22 kW | — | CHF 0.62 | 2.5 km |
swisscharge.ch AG · Easy Natursteine AG, öffentliche DC-SchnellladestationBolligen · 4.4 km22 kW · 4.4 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 4.4 km |
swisscharge.ch AG · Sternen Muri, TiefgarageMuri · 3.5 km22 kW · 3.5 km | 22 kW | — | CHF 0.66 | 3.5 km |
swisscharge.ch AG · TCS Camping Hinterkappeln BernBern · 5.1 km11 kW · 5.1 km | 11 kW | — | CHF 0.80 | 5.1 km |
Preise aktualisiert am 15.11.2026. Datenquellen