Normalladesäulen im Kanton Schwyz
10 Normalladesäulen im Kanton Schwyz bei 3 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.26 bis CHF 0.50 (im Mittel CHF 0.44), alle Kosten inklusive.
Ladesäulen10
Betreiber3
Preis pro kWh ohne Abo, alle Kosten inklusivevom günstigsten zum teuersten
CHF 0.26 am günstigstenCHF 0.44 MedianCHF 0.50 am teuersten
Die günstigsten Ladesäulen im Kanton
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo |
|---|---|---|---|---|
Lidl Schweiz AG · Lidl AltendorfAM GÜNSTIGSTENAltendorf22 kW | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 |
Lidl Schweiz AG · Lidl EinsiedelnEinsiedeln22 kW | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 |
Lidl Schweiz AG · Lidl SeewenSchwyz22 kW | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 |
M-Charge · Migros | Rigimärt 4Küssnacht22 kW | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 |
M-Charge · Migros | Wollerau 3Wollerau22 kW | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationArth22 kW | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationSchwyz22 kW | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationEinsiedeln22 kW | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationFeusisberg22 kW | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Schwyz-MythencenterSchwyz22 kW | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 |
Städte mit Ladesäulen
Sortieren nach
Betreiber vor Ort
Preise aktualisiert am 20.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.

