Energie 360 Grad AG-Normalladesäulen in Luzern
9 Energie 360 Grad AG-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Luzern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.39 bis CHF 0.59, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Luzern auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in LuzernAlle Energie 360 Grad AG-Ladesäulen
Normalladesäulen in Luzern und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop AdligenswilAM GÜNSTIGSTENAdligenswil · 5.0 km22 kW · 5.0 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 5.0 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop EmmenbrückeEmmen · 2.8 km22 kW · 2.8 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | — | 2.8 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Transgourmet KriensKriens · 2.5 km11 kW · 2.5 km | 11 kW | — | CHF 0.39 | — | 2.5 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Neuenkirch WestNeuenkirch · 8.7 km22 kW · 8.7 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | — | 8.7 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Parkhaus Hofmatt, KriensKriens · 2.6 km22 kW · 2.6 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | — | 2.6 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE Bahnhofstrasse 15, 6037 RootRoot · 9.9 km11 kW · 9.9 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | — | 9.9 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Grisigenstrasse 1Horw · 4.0 km11 kW · 4.0 km | 11 kW | — | CHF 0.57 | — | 4.0 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Mall of Switzerland EbikonEbikon · 6.4 km22 kW · 6.4 km | 22 kW | — | CHF 0.57 | — | 6.4 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Raststätte Neuenkirch A2 OstNeuenkirch · 9.0 km22 kW · 9.0 kmCHF 0.57 mit Swisscharge (App und Karte RFID) | 22 kW | — | CHF 0.59 | CHF 0.57Swisscharge (App und Karte RFID) | 9.0 km |
Preise aktualisiert am 15.11.2026. Datenquellen