swisscharge.ch AG-Normalladesäulen in Winterthur
18 swisscharge.ch AG-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Winterthur. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.35 bis CHF 1.04, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Winterthur auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in WinterthurAlle swisscharge.ch AG-Ladesäulen
Normalladesäulen in Winterthur und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · AXA Versicherungen AG HauptsitzAM GÜNSTIGSTENWinterthur · 0.8 km22 kW · 0.8 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · Fussballplatz Nürensdorf CCS 1Nürensdorf · 8.1 km22 kW · 8.1 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 8.1 km |
swisscharge.ch AG · General-Guisan-St. 42, 8400 Winterthur, 2.UGWinterthur · 0.8 km22 kW · 0.8 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · Sporthalle BreitiEmbrach · 9.6 km22 kW · 9.6 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 9.6 km |
swisscharge.ch AG · 02520_Grüzepark, 8404 WinterthurWinterthur · 3.0 km22 kW · 3.0 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 3.0 km |
swisscharge.ch AG · Lokwerk, 8406 WinterthurWinterthur · 1.4 km22 kW · 1.4 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 1.4 km |
swisscharge.ch AG · Marquart WinterthurWinterthur · 0.1 km22 kW · 0.1 km | 22 kW | — | CHF 0.40 | 0.1 km |
swisscharge.ch AG · Garage RussoElsau-Räterschen · 5.3 km22 kW · 5.3 km | 22 kW | — | CHF 0.44 | 5.3 km |
swisscharge.ch AG · Gemeinde NeftenbachWülflingen (Kreis 6) · 4.9 km22 kW · 4.9 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | 4.9 km |
swisscharge.ch AG · Quellenhof-Stiftung, 8404 Winterthur (PPM)Winterthur · 2.8 km22 kW · 2.8 km | 22 kW | — | CHF 0.49 | 2.8 km |
swisscharge.ch AG · HobelwerkWinterthur · 3.0 km22 kW · 3.0 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 3.0 km |
swisscharge.ch AG · Ladestation Rutschwil, Dorfstrasse 8, RutschwilHettlingen · 5.8 km22 kW · 5.8 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 5.8 km |
swisscharge.ch AG · STFW Winterthur Schlosstalstrasse 141Winterthur · 2.4 km22 kW · 2.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.4 km |
swisscharge.ch AG · Sekundarschule Embrach, PP03Embrach · 9.5 km22 kW · 9.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.5 km |
swisscharge.ch AG · Restaurant Sagi Bertschikon AG, AC, (PB)Sulz · 6.9 km11 kW · 6.9 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | 6.9 km |
swisscharge.ch AG · Matzinger ElektroSulz · 6.5 km11 kW · 6.5 km | 11 kW | — | CHF 0.61 | 6.5 km |
swisscharge.ch AG · Altermatt Elektro AG, ÖffentlichWinterthur · 1.7 km22 kW · 1.7 km | 22 kW | — | CHF 0.67 | 1.7 km |
swisscharge.ch AG · PGS DC rechtsWinterthur · 3.1 km22 kW · 3.1 km | 22 kW | — | CHF 1.04 | 3.1 km |
Preise aktualisiert am 15.11.2026. Datenquellen