Laden auf der A2: Basel – Chiasso
16 Raststätten mit Schnellladesäulen auf der A2, auf 278 km zwischen Basel und Chiasso. Ohne Abo kostet die kWh dort CHF 0.65 bis CHF 0.81. Weniger als 2 km von der Autobahn entfernt gibt es 61 weitere Schnellladesäulen, ab CHF 0.41 pro kWh: Abseits der Autobahn zahlt man oft deutlich weniger.
Auf der A2 von Chiasso nach Basel⇄ Richtung umkehren
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Ab Chiasso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona SüdMonte Carasso5/5 frei · 350 kW · 47 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/5 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 47 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard NordSchattdorf11/11 frei · 400 kW · 144 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 11/11 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 144 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard SüdSchattdorf11/12 frei · 400 kW · 144 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 11/12 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 144 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Neuenkirch OstNeuenkirch6/6 frei · 350 kW · 197 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 197 km |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg OstItingen300 kW · 260 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — | 260 km |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg WestItingen300 kW · 260 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — | 260 km |
GOFAST · GOFAST ErstfeldErstfeld384 kW · 140 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 140 km |
GOFAST · GOFAST Gunzgen NordGunzgen150 kW · 239 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 239 km |
GOFAST · GOFAST Gunzgen SüdGunzgen150 kW · 238 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 238 km |
Fastned · Lavorgo NordFaido5/6 frei · 400 kW · 83 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 83 km |
Fastned · Lavorgo SüdFaido6/6 frei · 400 kW · 83 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 83 km |
GOFAST · GOFAST Bellinzona SudAM GÜNSTIGSTENMonte Carasso384 kW · 47 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 47 km |
GOFAST · GOFAST Coldrerio EstNovazzano384 kW · 3.1 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 3.1 km |
GOFAST · GOFAST Coldrerio OvestNovazzano300 kW · 3.3 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — | 3.3 km |
GOFAST · GOFAST QuintoAirolo384 kW · 99 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 99 km |
GOFAST · GOFAST StalvedroAirolo384 kW · 102 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 102 km |
Nahe der A2, abseits der Autobahn (unter 2 km)
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Zur Autobahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil BalernaBalerna4/4 frei · 66 kW · 0.1 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 0.1 km |
Tesla Supercharger · VialeSerfontana 20Morbio Inferiore250 kW · 0.1 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 0.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Centro SerfontanaMorbio Inferiore18/18 frei · 400 kW · 0.1 km | Energie 360° | 400 kW | 18/18 | CHF 0.68 | — | 0.1 km |
GOFAST · GOFAST Mendrisio-FoxtownMendrisio100 kW · 0.1 km | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.1 km |
GOFAST · GOFAST MelideMelide150 kW · 0.3 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.3 km |
Tesla Supercharger · ViaCantonale 13Melide150 kW · 0.3 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 0.3 km |
M-Charge · Migros | Bioggio 1Bioggio4/4 frei · 50 kW · 1.7 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.7 km |
M-Charge · Migros | Taverne 1Gravesano4/4 frei · 50 kW · 0.3 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.3 km |
Tesla Supercharger · ViaStazione 10Cadenazzo250 kW · 0.9 kmCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.84 | CHF 0.59Tesla Supercharging | 0.9 km |
M-Charge · Migrol | Sant Antonino 2Cadenazzo4/4 frei · 300 kW · 0.5 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.5 km |
Lidl · Lidl Sant' AntonioAM GÜNSTIGSTENCadenazzo50 kW · 0.4 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.4 km |
Lidl · Lidl GiubiascoGiubiasco50 kW · 1.2 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 1.2 km |
GOFAST · GOFAST Bellinzona NordBellinzona300 kW · 1.8 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — | 1.8 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona NordBellinzona4/4 frei · 350 kW · 1.7 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/4 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 1.7 km |
M-Charge · Migros | Bellinzona Nord 2Bellinzona4/4 frei · 50 kW · 1.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.6 km |
M-Charge · Migros | Arbedo Castione 1Lumino4/4 frei · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.8 km |
Shell Recharge · Shell Shell Autostrada NordBellinzona4/4 frei · 300 kW · 1.8 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 1.8 km |
Tesla Supercharger · ViaS.Gottardo 24aLumino250 kW · 0.6 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.81 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 0.6 km |
Lidl · Lidl BiascaBiasca60 kW · 0.8 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.8 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BiascaBiasca4/4 frei · 50 kW · 1.1 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 1.1 km |
GOFAST · GOFAST PollegioBiasca384 kW · 0.3 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.3 km |
Tesla Supercharger · ViadiMezzo 16Airolo150 kW · 0.1 kmCHF 0.48 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.65 | CHF 0.48Tesla Supercharging | 0.1 km |
GOFAST · GOFAST St. Gotthard-PassAirolo100 kW · 1.0 km | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.65 | — | 1.0 km |
Shell Recharge · Shell evpass TellparkSchattdorf2/2 frei · 150 kW · 0.8 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 0.8 km |
M-Charge · Migros | Urnertor 2Altdorf4/4 frei · 50 kW · 1.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.6 km |
M-Charge · Migrol | Altdorf 2Altdorf4/4 frei · 300 kW · 0.9 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.9 km |
Lidl · Lidl FlüelenFlüelen50 kW · 0.7 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.7 km |
Tesla Supercharger · Buochserstrasse 54Beckenried150 kW · 0.3 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.79 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 0.3 km |
Lidl · Lidl StansStans60 kW · 0.9 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.9 km |
M-Charge · Migros | Länderpark 4Stans8/8 frei · 50 kW · 0.2 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 0.2 km |
M-Charge · Migrol | Stans 1Stans4/4 frei · 320 kW · 0.1 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.1 km |
M-Charge · Migros | Horw 2Horw4/4 frei · 50 kW · 0.7 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.7 km |
Tesla Supercharger · Ringstrasse 19Kriens250 kW · 0.2 kmCHF 0.64 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.91 | CHF 0.64Tesla Supercharging | 0.2 km |
M-Charge · Migrol | Emmenbrücke 2Emmen4/4 frei · 320 kW · 0.9 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.9 km |
M-Charge · Migros | Emmen-Kapf 1Emmen2/2 frei · 50 kW · 0.7 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 0.7 km |
GOFAST · GOFAST Sempach-Station ALDINeuenkirch300 kW · 1.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 1.7 km |
M-Charge · Migros | Sempach Station 2Sempach4/4 frei · 50 kW · 1.9 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.9 km |
GOFAST · GOFAST Sursee - SchenkonSchenkon150 kW · 0.4 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.4 km |
Electra · Electra Sursee - SurentalstrasseSursee300 kW · 0.3 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 0.3 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 2Sursee8/8 frei · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 0.8 km |
M-Charge · Migrol | Sursee 1Sursee2/2 frei · 128 kW · 0.7 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.7 km |
Lidl · Lidl SurseeSursee50 kW · 0.6 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.6 km |
GOFAST · GOFAST Sursee ALDISursee300 kW · 1.0 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 1.0 km |
M-Charge · Migros | Zofingen 3Zofingen6/6 frei · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 0.8 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY OftringenOftringen12/12 frei · 400 kW · 0.6 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 12/12 | CHF 0.79 | CHF 0.48Ionity Power | 0.6 km |
Shell Recharge · Shell (Switzerland) AG OftringenOftringen4/4 frei · 300 kW · 0.7 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 0.7 km |
Tesla Supercharger · Zürichstrasse 52Oftringen150 kW · 1.4 kmCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.55Tesla Supercharging | 1.4 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Perry Center (Aussen)Aarburg4/4 frei · 64 kW · 0.7 km | Energie 360° | 64 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.7 km |
M-Charge · Migrol | Rothrist 1Rothrist2/2 frei · 128 kW · 0.1 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.1 km |
GOFAST · GOFAST RothristRothrist150 kW · 0.2 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.2 km |
Lidl · Lidl RothristRothrist60 kW · 0.8 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.8 km |
M-Charge · Migros | Gäupark 1Egerkingen4/4 frei · 50 kW · 0.1 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Gäupark EgerkingenEgerkingen6/6 frei · 300 kW · 0.1 km | Energie 360° | 300 kW | 6/6 | CHF 0.68 | — | 0.1 km |
Tesla Supercharger · Höhenstrasse 12Egerkingen150 kW · 0.2 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.81 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 0.2 km |
Lidl · Lidl LausenLausen50 kW · 1.3 km | Lidl | 50 kW | — | CHF 0.41 | — | 1.3 km |
Energie 360° · E360 Coop Kaiserhof KaiseraugstKaiseraugst4/4 frei · 50 kW · 0.8 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.8 km |
GOFAST · GOFAST Kaiseraugst McDonald'sKaiseraugst150 kW · 0.9 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 0.9 km |
Shell Recharge · Shell AugstPratteln4/4 frei · 300 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 0.9 km |
M-Charge · Migrol | Pratteln 1Pratteln2/2 frei · 128 kW · 0.3 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.3 km |
Tesla Supercharger · Hardstrasse 55Pratteln150 kW · 0.3 kmCHF 0.54 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.54Tesla Supercharging | 0.3 km |
Lidl · Lidl PrattelnPratteln60 kW · 0.8 km | Lidl | 60 kW | — | CHF 0.41 | — | 0.8 km |
Häufige Fragen
Wo lädt man auf der A2 am günstigsten?
An der Autobahn: GOFAST Stalvedro (GOFAST) mit CHF 0.65 pro kWh ohne Abo. Abseits der Autobahn: Lidl Pratteln (Lidl), 0.8 km von der Autobahn entfernt, mit CHF 0.41 pro kWh.
Was kostet Schnellladen auf der A2?
Ohne Abo CHF 0.65 bis CHF 0.81 pro kWh an den Raststätten der A2, also CHF 19.46 bis CHF 24.20 für 30 kWh (etwa 200 km).
Wie viele Raststätten an der A2 haben Schnellladesäulen?
16 Raststätten zwischen Basel und Chiasso (in beiden Fahrtrichtungen), auf 278 km.
Preise aktualisiert am 15.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.








