Laden auf der A9: Lausanne – Siders
6 Raststätten mit Schnellladesäulen auf der A9, auf 103 km zwischen Lausanne und Siders. Ohne Abo kostet die kWh dort CHF 0.66 bis CHF 0.81. Weniger als 2 km von der Autobahn entfernt gibt es 29 weitere Schnellladesäulen, ab CHF 0.47 pro kWh: Abseits der Autobahn zahlt man oft deutlich weniger.
Auf der A9 von Lausanne nach Siders⇄ Richtung umkehren
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Ab Lausanne |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fastned · Le Pertit LacAM GÜNSTIGSTENMontreux6/6 frei · 300 kW · 24 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 24 km |
Fastned · Le Pertit MontagneMontreux6/6 frei · 300 kW · 24 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 24 km |
GOFAST · GOFAST Grand-ChavalardCharrat384 kW · 67 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 67 km |
GOFAST · GOFAST Pierre-AvoiCharrat384 kW · 68 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.71 | — | 68 km |
Shell Recharge · Shell MartignyVernayaz300 kW · 62 km | Shell Recharge | 300 kW | — | CHF 0.78 | — | 62 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY MartignyVernayaz4/4 frei · 350 kW · 62 kmCHF 0.48 avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/4 | CHF 0.81 | CHF 0.48Ionity Power | 62 km |
Nahe der A9, abseits der Autobahn (unter 2 km)
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Zur Autobahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell evpass Hornbach RiddesRiddes4/4 frei · 150 kW · 0.3 km | Shell Recharge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.79 | — | 0.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp AVIA PuidouxPuidoux2/2 frei · 160 kW · 0.4 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 0.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil NovilleVilleneuve2/2 frei · 160 kW · 0.4 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 0.4 km |
GOFAST · GOFAST Martigny McDonald'sMartigny-Ville150 kW · 0.5 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.75 | — | 0.5 km |
GOFAST · GOFAST Sion, Hangar 41Sitten300 kW · 0.4 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 0.4 km |
GOFAST · GOFAST AigleAigle300 kW · 0.3 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.3 km |
GOFAST · GOFAST Riddes McDonald'sRiddes300 kW · 0.2 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 0.2 km |
Shell Recharge · Shell VetrozVétroz2/2 frei · 300 kW · 1.4 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 1.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MartignyMartigny-Ville2/2 frei · 66 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 0.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MontheyMonthey4/4 frei · 66 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 0.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass Centre Cristal MartignyMartigny-Ville0/2 frei · 50 kW · 0.7 km | Shell Recharge | 50 kW | 0/2 | CHF 0.69 | — | 0.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop FullyFully4/4 frei · 150 kW · 0.6 km | Energie 360° | 150 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 0.6 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop RiddesRiddes4/4 frei · 150 kW · 0.3 km | Energie 360° | 150 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 0.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Rue du Simplon 37, MartignyMartigny-Ville4/4 frei · 300 kW · 0.7 km | Energie 360° | 300 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 0.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Centre Commercial RocvilleVilleneuve2/2 frei · 64 kW · 0.0 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 0.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BexBex2/2 frei · 50 kW · 0.9 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 0.9 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Riviera CentreVilleneuve4/4 frei · 50 kW · 0.1 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 0.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo ContheyVétroz2/2 frei · 50 kW · 1.1 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 1.1 km |
Electra · Electra Collombey - DecathlonCollombey300 kW · 1.6 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 1.6 km |
Electra · Electra Conthey - Rte CantonaleConthey300 kW · 1.3 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 1.3 km |
Electra · Electra Sion - Moxy SionSitten300 kW · 0.7 kmCHF 0.43 avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.43Electra+ Smart | 0.7 km |
M-Charge · Migrol | Collombey 2Collombey4/4 frei · 320 kW · 1.6 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 1.6 km |
M-Charge · Migros | Sion Tourbillon Centre 1Sitten3/4 frei · 200 kW · 0.6 km | M-Charge | 200 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 0.6 km |
M-Charge · Migrol | Noville 1Villeneuve2/2 frei · 128 kW · 0.5 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 0.5 km |
M-Charge · Migros | Conthey 2AM GÜNSTIGSTENConthey6/6 frei · 50 kW · 1.2 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 1.2 km |
M-Charge · Migros | Fully 2Fully4/4 frei · 50 kW · 0.9 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.9 km |
M-Charge · Migros | Martigny-Manoir 4Martigny-Ville8/8 frei · 50 kW · 1.7 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 1.7 km |
M-Charge · Migros | Saint-Maurice 2Saint-Maurice4/4 frei · 50 kW · 0.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.2 km |
M-Charge · Migros | Sion-Metropole 4Sitten8/8 frei · 50 kW · 1.0 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — | 1.0 km |
Häufige Fragen
Wo lädt man auf der A9 am günstigsten?
An der Autobahn: Le Pertit Montagne (Fastned) mit CHF 0.66 pro kWh ohne Abo. Abseits der Autobahn: Migros | Saint-Maurice 2 (M-Charge), 0.2 km von der Autobahn entfernt, mit CHF 0.47 pro kWh.
Was kostet Schnellladen auf der A9?
Ohne Abo CHF 0.66 bis CHF 0.81 pro kWh an den Raststätten der A9, also CHF 19.93 bis CHF 24.20 für 30 kWh (etwa 200 km).
Wie viele Raststätten an der A9 haben Schnellladesäulen?
6 Raststätten zwischen Lausanne und Siders (in beiden Fahrtrichtungen), auf 103 km.
Preise aktualisiert am 15.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.






