Schnellladesäulen in Dietikon
28 Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Dietikon (Zürich) bei 8 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.41 bis CHF 0.78. Die günstigste: Lidl Schlieren (Lidl) mit CHF 0.41 pro kWh.
Ladesäulen28
Betreiber8
30 kWh abCHF 12.40
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.41 am günstigstenCHF 0.64 MedianCHF 0.78 am teuersten
Schnellladesäulen in Dietikon und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl · Lidl SchlierenAM GÜNSTIGSTENSchlieren · 2.4 km0/2 frei · 50 kW · 2.4 km | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — | 2.4 km |
M-Charge · Migros | Altstetten | Neumarkt 2Zürich · 6.8 km5/6 frei · 50 kW · 6.8 km | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — | 6.8 km |
M-Charge · Migros | Dielsdorf 1Dielsdorf · 10.0 km4/4 frei · 50 kW · 10.0 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 10.0 km |
M-Charge · Migros | Schlieren Kesslerplatz 2Schlieren · 2.8 km3/4 frei · 50 kW · 2.8 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 2.8 km |
M-Charge · Migros | Wettingen 1Wettingen · 9.3 km6/6 frei · 50 kW · 9.3 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 9.3 km |
M-Charge · Migros | Wiedikon | M-Märt 2Zürich · 8.9 km2/4 frei · 50 kW · 8.9 km | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — | 8.9 km |
M-Charge · Migros | Zürich Affoltern 2Zürich · 8.4 km6/6 frei · 50 kW · 8.4 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 8.4 km |
M-Charge · Migrol | Dietikon 1Dietikon · 1.9 km2/2 frei · 128 kW · 1.9 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 1.9 km |
M-Charge · Migrol | Spreitenbach 2Spreitenbach · 3.5 km4/4 frei · 320 kW · 3.5 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 3.5 km |
Electra · Electra Spreitenbach - Shoppi TivoliSpreitenbach · 3.2 km300 kW · 3.2 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 3.2 km |
Electra · Electra Zurich - SchiffbauZürich · 8.9 km300 kW · 8.9 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 8.9 km |
Electra · Electra Zürich - FörrlibuckstrasseZürich · 8.8 km300 kW · 8.8 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 8.8 km |
Energie 360° · Energie 360° Aargauerstrasse 182Zürich · 7.1 km2/2 frei · 50 kW · 7.1 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 7.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Einkaufszentrum Tägipark CoopWettingen · 8.2 km4/4 frei · 50 kW · 8.2 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 8.2 km |
Energie 360° · Energie 360° Letzipark ZürichZürich · 7.5 km1/4 frei · 50 kW · 7.5 km | Energie 360° | 50 kW | 1/4 | CHF 0.64 | — | 7.5 km |
Energie 360° · Energie 360° Zürich TurbinenplatzZürich · 9.0 km2/2 frei · 64 kW · 9.0 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 9.0 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-DietikonDietikon · 1.8 km150 kW · 1.8 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 1.8 km |
Fastned · Büsisee NordZürich · 9.0 km9/10 frei · 300 kW · 9.0 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 9/10 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 9.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Zentrum Regensdorf NordRegensdorf · 6.2 km6/7 frei · 150 kW · 6.2 km | Energie 360° | 150 kW | 6/7 | CHF 0.68 | — | 6.2 km |
GOFAST · GOFAST BremgartenBremgarten · 7.6 km300 kW · 7.6 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 7.6 km |
Shell Recharge · Shell Fohlenweide BremgartenBremgarten · 7.6 km4/4 frei · 300 kW · 7.6 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 7.6 km |
Shell Recharge · Shell evpass NiederrohrdorfNiederrohrdorf · 7.6 km4/4 frei · 66 kW · 7.6 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 7.6 km |
Shell Recharge · Shell evpass RVBW WettingenWettingen · 8.2 kmHS · 50 kW · 8.2 km | Shell Recharge | 50 kW | Ausser Betrieb | CHF 0.69 | — | 8.2 km |
GOFAST · GOFAST Otelfingen ALDIOtelfingen · 6.4 km300 kW · 6.4 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 6.4 km |
GOFAST · GOFAST Spreitenbach McDonald'sSpreitenbach · 2.7 km160 kW · 2.7 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.75 | — | 2.7 km |
Tesla Supercharger · Moosmattstrasse 24Dietikon · 1.8 km150 kW · 1.8 kmCHF 0.52 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.52Tesla Supercharging | 1.8 km |
Shell Recharge · Shell FurttalZürich · 8.0 km3/4 frei · 300 kW · 8.0 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.78 | — | 8.0 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil SchlierenSchlieren · 4.6 km2/2 frei · 160 kW · 4.6 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 4.6 km |
Betreiber in Dietikon
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet Schnellladen in Dietikon?
Ohne Abo kostet die kWh an den Schnellladesäulen in Dietikon und Umgebung CHF 0.41 bis CHF 0.78, also CHF 12.40 bis CHF 23.41 für 30 kWh (etwa 200 km).
Welche ist die günstigste Schnellladesäule in Dietikon?
Lidl Schlieren (Lidl) mit CHF 0.41 pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Dietikon zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo kann den Preis senken, wenn Sie oft laden; Kargit berücksichtigt es bei der Berechnung Ihrer Fahrten.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.







