Schnellladesäulen in Frauenfeld
26 Schnellladesäulen im Umkreis von 20 km um Frauenfeld (Thurgau) bei 8 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.41 bis CHF 0.81. Die günstigste: Lidl Frauenfeld (Lidl) mit CHF 0.41 pro kWh.
Ladesäulen26
Betreiber8
30 kWh abCHF 12.40
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.41 am günstigstenCHF 0.65 MedianCHF 0.81 am teuersten
Schnellladesäulen in Frauenfeld und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell FrauenfeldFrauenfeld · 0.9 km3/4 frei · 300 kW · 0.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.69 | — | 0.9 km |
Lidl · Lidl FrauenfeldAM GÜNSTIGSTENFrauenfeld · 1.1 km2/2 frei · 50 kW · 1.1 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 1.1 km |
Lidl · Lidl Winterthur - im SchönengrundWinterthur · 12 km2/2 frei · 50 kW · 12 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 12 km |
GOFAST · GOFAST Sirnach McDonald'sSirnach · 12 km300 kW · 12 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — | 12 km |
M-Charge · Migros | Sirnach 1Sirnach · 13 km2/2 frei · 50 kW · 13 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 13 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Grüzemarkt (Aussen)Winterthur · 13 km2/4 frei · 200 kW · 13 km | Energie 360° | 200 kW | 2/4 | CHF 0.68 | — | 13 km |
GOFAST · GOFAST Turbenthal ALDITurbenthal · 14 km300 kW · 14 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 14 km |
Energie 360° · Energie 360° AG KSW DidymosWinterthur · 14 km2/2 frei · 64 kW · 14 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 14 km |
M-Charge · Migros | Winterthur | Rosenberg 1Winterthur · 14 km3/4 frei · 50 kW · 14 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 14 km |
Shell Recharge · Shell Rosenberg WinterthurWinterthur · 14 km2/4 frei · 300 kW · 14 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/4 | CHF 0.78 | — | 14 km |
GOFAST · GOFAST Weinfelden McDonald'sWeinfelden · 15 km300 kW · 15 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 15 km |
Lidl · Lidl WeinfeldenWeinfelden · 15 km0/2 frei · 50 kW · 15 km | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — | 15 km |
Energie 360° · Energie 360° Shopping WalkeWeinfelden · 15 km2/2 frei · 60 kW · 15 km | Energie 360° | 60 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 15 km |
GOFAST · GOFAST Wil ALDIWil · 15 km384 kW · 15 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — | 15 km |
M-Charge · Migrol | Winterthur | Zürcherstrasse 1Winterthur · 16 km0/2 frei · 128 kW · 16 km | M-Charge | 128 kW | 0/2 | CHF 0.54 | — | 16 km |
Energie 360° · Energie 360° Felsen Parking WeinfeldenWeinfelden · 16 km7/8 frei · 50 kW · 16 km | Energie 360° | 50 kW | 7/8 | CHF 0.64 | — | 16 km |
Fastned · ChrüzstrassHenggart · 16 km3/6 frei · 400 kW · 16 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 3/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 16 km |
Lidl · Lidl Winterthur - In der AuWinterthur · 17 km2/2 frei · 50 kW · 17 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 17 km |
M-Charge · Migrol | Winterthur | In der Au 2Winterthur · 17 km4/4 frei · 320 kW · 17 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 17 km |
Shell Recharge · Shell Shell StelzKirchberg · 18 km6/6 frei · 300 kW · 18 km | Shell Recharge | 300 kW | 6/6 | CHF 0.69 | — | 18 km |
GOFAST · GOFAST Thurau SüdZuzwil · 18 km300 kW · 18 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 18 km |
GOFAST · GOFAST Thurau NordZuzwil · 18 km384 kW · 18 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — | 18 km |
M-Charge · Migrol | Zuzwil 1Zuzwil · 19 km4/4 frei · 300 kW · 19 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 19 km |
Tesla Supercharger · Kemptpark 2Brütten · 19 km250 kW · 19 kmCHF 0.54 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.78 | CHF 0.54Tesla Supercharging | 19 km |
M-Charge · Migros | Pfungen 2Pfungen · 19 km4/4 frei · 50 kW · 19 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 19 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY KemptthalTagelswangen · 19 km10/12 frei · 400 kW · 19 km | Ionity | 400 kW | 10/12 | CHF 0.81 | — | 19 km |
Betreiber in Frauenfeld
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet Schnellladen in Frauenfeld?
Ohne Abo kostet die kWh an den Schnellladesäulen in Frauenfeld und Umgebung CHF 0.41 bis CHF 0.81, also CHF 12.40 bis CHF 24.22 für 30 kWh (etwa 200 km).
Welche ist die günstigste Schnellladesäule in Frauenfeld?
Lidl Frauenfeld (Lidl) mit CHF 0.41 pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Frauenfeld zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo kann den Preis senken, wenn Sie oft laden; Kargit berücksichtigt es bei der Berechnung Ihrer Fahrten.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.







