Ionity-Ladesäulen: Preise und Karte
Ionity betreibt 20 Schnellladesäulen in der Schweiz (168 Ladepunkte, bis 400 kW) in 11 Kantonen. Ohne Abo kostet die kWh dort CHF 0.79 bis CHF 0.81 (im Mittel CHF 0.80).
Ladesäulen20
Max. Leistung400 kW
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.79 am günstigstenCHF 0.80 MedianCHF 0.81 am teuersten
Die günstigsten Ionity-Ladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo |
|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona NordBellinzona2/5 frei · 350 kW | 350 kW | 2/5 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona SüdMonte Carasso4/6 frei · 350 kW | 350 kW | 4/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard NordSchattdorf400 kW | 400 kW | — | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard SüdSchattdorf10/11 frei · 400 kW | 400 kW | 10/11 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Grauholz SüdIttigen7/10 frei · 400 kW | 400 kW | 7/10 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY HeidilandBad Ragaz4/11 frei · 350 kW | 350 kW | 4/11 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY KemptthalTagelswangen7/12 frei · 400 kW | 400 kW | 7/12 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY LullyEstavayer-le-Lac5/6 frei · 350 kW | 350 kW | 5/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY MartignyVernayaz4/6 frei · 350 kW | 350 kW | 4/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Neuenkirch OstNeuenkirch1/6 frei · 350 kW | 350 kW | 1/6 | CHF 0.81 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY BaselAM GÜNSTIGSTENMünchenstein7/8 frei · 400 kW | 400 kW | 7/8 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GisikonRoot3/4 frei · 400 kW | 400 kW | 3/4 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GossauGossau3/5 frei · 350 kW | 350 kW | 3/5 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Granges-Paccot-FribourgGivisiez6/8 frei · 400 kW | 400 kW | 6/8 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY InterlakenInterlaken6/6 frei · 400 kW | 400 kW | 6/6 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Lugano SudMontagnola4/8 frei · 400 kW | 400 kW | 4/8 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY LyssLyss5/6 frei · 400 kW | 400 kW | 5/6 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY OftringenOftringen4/10 frei · 400 kW | 400 kW | 4/10 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY SilvaplanaSilvaplana2/6 frei · 400 kW | 400 kW | 2/6 | CHF 0.79 |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Wangen an der AareWangen an der Aare4/6 frei · 400 kW | 400 kW | 4/6 | CHF 0.79 |
Ionity-Ladesäulen nach Kanton
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet das Laden bei Ionity?
Ohne Abo CHF 0.79 bis CHF 0.81 pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel CHF 0.80), also etwa CHF 23.93 für 30 kWh.
Gibt es ein günstigeres Ionity-Abo?
Kargit kennt kein Abo, das den Preis bei Ionity senkt: Der Preis ohne Abo ist der beste.
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.