Schnellladesäulen im Kanton Basel-Landschaft
23 Schnellladesäulen im Kanton Basel-Landschaft bei 7 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.41 bis CHF 0.79 (im Mittel CHF 0.58).
Ladesäulen23
Betreiber7
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.41 am günstigstenCHF 0.58 MedianCHF 0.79 am teuersten
Die günstigsten Ladesäulen im Kanton
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360° · Energie 360° Jumbo AllschwilAllschwil4/4 frei · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
M-Charge · Migrol | Allschwil 2Allschwil4/4 frei · 300 kW | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migros | Paradies 4Allschwil7/8 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 | — |
Shell Recharge · Shell AllschwilAllschwil1/2 frei · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 1/2 | CHF 0.69 | — |
M-Charge · Migros | Binningen | Gorenmatt 1Binningen2/2 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bubendorf 2Bubendorf5/6 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Füllinsdorf 5Füllinsdorf8/10 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 8/10 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl BöcktenAM GÜNSTIGSTENGelterkindenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Ausser Betrieb | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migros | Gelterkinden 3Gelterkinden6/6 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg OstItingen300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg WestItingen300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — |
GOFAST · GOFAST Lausen ALDILausen300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — |
Lidl · Lidl LausenLausen2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Energie 360° · Energie 360° Destination Mühlemattstrasse 26 LiestalLiestal4/4 frei · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY BaselMünchenstein5/8 frei · 400 kW | Ionity | 400 kW | 5/8 | CHF 0.79 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Oberwil BahnhofstrasseOberwil2/2 frei · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Tesla Supercharger · Hardstrasse 55Pratteln150 kWCHF 0.53 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.53Tesla Supercharging |
Lidl · Lidl PrattelnPratteln2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migrol | Pratteln 1Pratteln1/2 frei · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 | — |
Shell Recharge · Shell AugstPratteln4/4 frei · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — |
M-Charge · Migrol | Reinach 1Reinach2/2 frei · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — |
Shell Recharge · Shell TherwilTherwil1/2 frei · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 1/2 | CHF 0.69 | — |
Lidl · Lidl ZwingenZwingen2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Städte mit Ladesäulen
Sortieren nach
Betreiber vor Ort
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.






