Schnellladesäulen im Kanton Tessin
40 Schnellladesäulen im Kanton Tessin bei 8 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.41 bis CHF 0.86 (im Mittel CHF 0.65).
Ladesäulen40
Betreiber8
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.41 am günstigstenCHF 0.65 MedianCHF 0.86 am teuersten
Die günstigsten Ladesäulen im Kanton
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · ViaVincenzoVela5Locarno250 kWCHF 0.61 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.86 | CHF 0.61Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · ViaStazione 10Cadenazzo250 kWCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.84 | CHF 0.59Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · ViaCantonale 0Montagnola250 kWCHF 0.60 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.81 | CHF 0.60Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · ViaS.Gottardo 24aLumino250 kWCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.81 | CHF 0.58Tesla Supercharging |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona NordBellinzona5/6 frei · 350 kW | Ionity | 350 kW | 5/6 | CHF 0.81 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Bellinzona SüdMonte Carasso5/6 frei · 350 kW | Ionity | 350 kW | 5/6 | CHF 0.81 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Lugano SudMontagnola6/7 frei · 400 kW | Ionity | 400 kW | 6/7 | CHF 0.79 | — |
Shell Recharge · Shell Shell Autostrada NordBellinzona4/4 frei · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — |
Tesla Supercharger · ViaCantonale 13Melide150 kWCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.56Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · VialeSerfontana 20Morbio Inferiore250 kWCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.56Tesla Supercharging |
GOFAST · GOFAST Lugano McDonald'sSorengo160 kW | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST MelideMelide150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Mendrisio-FoxtownMendrisio100 kW | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil BalernaBalerna4/4 frei · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil RiazzinoLavertezzo0/2 frei · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 0/2 | CHF 0.69 | — |
Energie 360° · Energie 360° Centro SerfontanaMorbio Inferiore16/18 frei · 400 kW | Energie 360° | 400 kW | 16/18 | CHF 0.68 | — |
Fastned · Lavorgo NordFaido5/6 frei · 400 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
Fastned · Lavorgo SüdFaido6/6 frei · 400 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
GOFAST · GOFAST Bellinzona NordBellinzona300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Bellinzona SudMonte Carasso384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Coldrerio EstNovazzano384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Coldrerio OvestNovazzano300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST PollegioBiasca384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST QuintoAirolo384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST St. Gotthard-PassAirolo100 kW | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST StalvedroAirolo384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST TeneroGordola150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — |
Tesla Supercharger · ViadiMezzo 16Airolo150 kWCHF 0.48 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.65 | CHF 0.48Tesla Supercharging |
Energie 360° · Energie 360° Coop BiascaBiasca4/4 frei · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
M-Charge · Migrol | Sant Antonino 2Cadenazzo3/4 frei · 300 kW | M-Charge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Ascona 1Ascona1/2 frei · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Arbedo Castione 1Lumino4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bellinzona Nord 2Bellinzona4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bioggio 1Bioggio3/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Locarno 2Locarno3/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Lugano | Via Pretorio 1Lugano3/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Taverne 1Gravesano4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl BiascaAM GÜNSTIGSTENBiascaHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Ausser Betrieb | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl GiubiascoGiubiasco2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl Sant' AntonioCadenazzo1/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 1/2 | CHF 0.41 | — |
Städte mit Ladesäulen
Sortieren nach
Betreiber vor Ort
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.







