Schnellladesäulen in Regensdorf
36 Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Regensdorf (Zürich) bei 8 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.41 bis CHF 0.78. Die günstigste: Lidl Schlieren (Lidl) mit CHF 0.41 pro kWh.
Ladesäulen36
Betreiber8
30 kWh abCHF 12.40
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.41 am günstigstenCHF 0.64 MedianCHF 0.78 am teuersten
Schnellladesäulen in Regensdorf und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell FurttalZürich · 2.9 km3/4 frei · 300 kW · 2.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.78 | — | 2.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil SchlierenSchlieren · 4.0 km2/2 frei · 160 kW · 4.0 km | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — | 4.0 km |
Tesla Supercharger · Moosmattstrasse 24Dietikon · 5.7 km150 kW · 5.7 kmCHF 0.53 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.77 | CHF 0.53Tesla Supercharging | 5.7 km |
GOFAST · GOFAST Spreitenbach McDonald'sSpreitenbach · 7.3 km160 kW · 7.3 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.75 | — | 7.3 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-AirportKloten · 7.5 km400 kW · 7.5 km | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.71 | — | 7.5 km |
GOFAST · GOFAST Otelfingen ALDIOtelfingen · 5.8 km300 kW · 5.8 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — | 5.8 km |
GOFAST · GOFAST Rümlang McDonald'sRümlang · 5.7 km150 kW · 5.7 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 5.7 km |
Shell Recharge · Shell RümlangRümlang · 5.2 km1/2 frei · 300 kW · 5.2 km | Shell Recharge | 300 kW | 1/2 | CHF 0.69 | — | 5.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass Campus NiederhasliNiederhasli · 5.3 km4/4 frei · 66 kW · 5.3 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 5.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BachenbülachBachenbülach · 9.7 km6/8 frei · 150 kW · 9.7 km | Energie 360° | 150 kW | 6/8 | CHF 0.68 | — | 9.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dielsdorf (Tiefgarage)Dielsdorf · 5.5 km4/4 frei · 200 kW · 5.5 km | Energie 360° | 200 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 5.5 km |
Energie 360° · Energie 360° Zentrum Regensdorf NordRegensdorf · 0.2 km7/7 frei · 150 kW · 0.2 km | Energie 360° | 150 kW | 7/7 | CHF 0.68 | — | 0.2 km |
Fastned · Büsisee NordZürich · 3.2 km9/10 frei · 300 kW · 3.2 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 9/10 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 3.2 km |
Fastned · Kloten NordKloten · 8.8 km4/6 frei · 400 kW · 8.8 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 8.8 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-DietikonDietikon · 5.9 km150 kW · 5.9 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — | 5.9 km |
Energie 360° · Energie 360° Aargauerstrasse 182Zürich · 5.0 km2/2 frei · 50 kW · 5.0 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 5.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Letzipark ZürichZürich · 5.7 km1/4 frei · 50 kW · 5.7 km | Energie 360° | 50 kW | 1/4 | CHF 0.64 | — | 5.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Zürich TurbinenplatzZürich · 6.2 km2/2 frei · 64 kW · 6.2 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 6.2 km |
Electra · Electra Spreitenbach - Shoppi TivoliSpreitenbach · 7.6 km300 kW · 7.6 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 7.6 km |
Electra · Electra Zurich - SchiffbauZürich · 6.2 km300 kW · 6.2 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 6.2 km |
Electra · Electra Zürich - BucheggplatzZürich · 6.2 km400 kW · 6.2 km | Electra | 400 kW | — | CHF 0.63 | — | 6.2 km |
Electra · Electra Zürich - FörrlibuckstrasseZürich · 5.9 km300 kW · 5.9 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 5.9 km |
Electra · Electra Zürich - MühlebachstrasseZürich · 9.9 km300 kW · 9.9 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — | 9.9 km |
M-Charge · Migrol | Spreitenbach 2Spreitenbach · 7.6 km3/4 frei · 320 kW · 7.6 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 7.6 km |
M-Charge · Migrol | Dietikon 1Dietikon · 7.8 km1/2 frei · 128 kW · 7.8 km | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 | — | 7.8 km |
M-Charge · Migros | Limmatplatz 11Zürich · 7.2 km4/4 frei · 150 kW · 7.2 km | M-Charge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.54 | — | 7.2 km |
M-Charge · Migros | Altstetten | Neumarkt 2Zürich · 5.3 km5/6 frei · 50 kW · 5.3 km | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — | 5.3 km |
M-Charge · Migros | Dielsdorf 1Dielsdorf · 5.2 km4/4 frei · 50 kW · 5.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 5.2 km |
M-Charge · Migros | Kloten 1Kloten · 8.7 km4/4 frei · 50 kW · 8.7 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 8.7 km |
M-Charge · Migros | Schlieren Kesslerplatz 2Schlieren · 4.9 km3/4 frei · 50 kW · 4.9 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 4.9 km |
M-Charge · Migros | Seebach 1Zürich · 6.2 km2/2 frei · 50 kW · 6.2 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 6.2 km |
M-Charge · Migros | Wiedikon | M-Märt 2Zürich · 7.7 km4/4 frei · 50 kW · 7.7 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 7.7 km |
M-Charge · Migros | Zürich Affoltern 2Zürich · 3.3 km6/6 frei · 50 kW · 3.3 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — | 3.3 km |
Lidl · Lidl KlotenAM GÜNSTIGSTENKloten · 8.6 km2/2 frei · 50 kW · 8.6 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 8.6 km |
Lidl · Lidl OberglattOberglatt · 5.4 km2/2 frei · 50 kW · 5.4 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 5.4 km |
Lidl · Lidl SchlierenSchlieren · 4.7 km2/2 frei · 50 kW · 4.7 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 4.7 km |
Betreiber in Regensdorf
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet Schnellladen in Regensdorf?
Ohne Abo kostet die kWh an den Schnellladesäulen in Regensdorf und Umgebung CHF 0.41 bis CHF 0.78, also CHF 12.40 bis CHF 23.41 für 30 kWh (etwa 200 km).
Welche ist die günstigste Schnellladesäule in Regensdorf?
Lidl Schlieren (Lidl) mit CHF 0.41 pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Regensdorf zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo kann den Preis senken, wenn Sie oft laden; Kargit berücksichtigt es bei der Berechnung Ihrer Fahrten.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.







