EBorne de recharge lente Elektrizitätswerk der Stadt Zürich – ewz Rue de la Servette 93 Genf
Rue de la Servette 93, 1202 Genf
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
La borne
AdresseRue de la Servette 93, 1202 Genf
OpérateurElektrizitätswerk der Stadt Zürich
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | La Praille 2LA MOINS CHÈRECarouge · 3.3 km22 kW · 3.3 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 3.3 km |
M-Charge · Migros | Gradelle 2Chêne-Bougeries · 4.1 km22 kW · 4.1 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.1 km |
M-Charge · Migros | Chêne-Vert 2Chêne-Bourg · 5.5 km22 kW · 5.5 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 5.5 km |
M-Charge · Migros | Le Pommier 1Le Grand-Saconnex · 1.9 km22 kW · 1.9 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 1.9 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOnex · 3.3 km22 kW · 3.3 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 3.3 km |
M-Charge · Migros | Lancy-Onex 2Onex · 3.1 km22 kW · 3.1 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 3.1 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationSatigny · 4.9 km22 kW · 4.9 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.9 km |
M-Charge · Migros | Vésenaz 1Vandœuvres · 6.1 km22 kW · 6.1 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 6.1 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
