EBorne de recharge lente Energie 360 Grad AG – JOYA Charging Station
Hauptstrasse 37, 5070 Frick
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 89 m CoopCafé · 115 m PiazzaRestauration · 118 m Coop Restaurant
La borne
AdresseHauptstrasse 37, 5070 Frick
OpérateurEnergie 360 Grad AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · Energie 360° Coop GelterkindenGelterkinden · 14 km22 kW · 14 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 14 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationErlinsbach · 12 km22 kW · 12 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 12 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationRupperswil · 14 km22 kW · 14 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 14 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationBrugg · 14 km22 kW · 14 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 14 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Mumpf SüdMumpf · 7.7 km22 kW · 7.7 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 7.7 km |
M-Charge · Migros | Gelterkinden 5Gelterkinden · 14 km22 kW · 14 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 14 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl BöcktenLA MOINS CHÈREGelterkinden · 15 km22 kW · 15 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 15 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl OeschgenFrick · 0.9 km22 kW · 0.9 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 0.9 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.

