Borne de recharge lente Energie 360 Grad AG – JOYA Transgourmet Bellach
Grederstrasse 35, 4512 Bellach
22 kW max2 points de chargeAccès réservé
La borne
AdresseGrederstrasse 35, 4512 Bellach
OpérateurEnergie 360 Grad AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès réservé
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl Schweiz AG · Lidl BellachLA MOINS CHÈRELangendorf · 0.2 km22 kW · 0.2 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 0.2 km |
swisscharge.ch AG · TCS Camping SolothurnSoleure · 1.7 km11 kW · 1.7 km | swisscharge.ch AG | 11 kW | — | CHF 0.80 | 1.7 km |
swisscharge.ch AG · PP Gelb LinksSoleure · 2.3 km22 kW · 2.3 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.35 | 2.3 km |
swisscharge.ch AG · Riverside AussenZuchwil · 3.0 km22 kW · 3.0 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 3.0 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Gemeindehaus ZuchwilZuchwil · 3.5 km11 kW · 3.5 km | Energie 360 Grad AG | 11 kW | — | CHF 0.57 | 3.5 km |
swisscharge.ch AG · EVB ViatteBiberist · 3.8 km22 kW · 3.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 3.8 km |
| PPLUG N ROLL · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 4.4 km22 kW · 4.4 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | 4.4 km |
AVIA VOLT Suisse AG · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 4.4 km22 kW · 4.4 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.49 | 4.4 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données


