Borne de recharge lente Lidl Schweiz AG – Lidl Frauenfeld
Langfeldstrasse 70, 8500 Frauenfeld
22 kW max1 point de chargeType 2 · 22 kWAccès réservé
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 42 m LidlRestauration · 162 m Subway
La borne
AdresseLangfeldstrasse 70, 8500 Frauenfeld
OpérateurLidl Schweiz AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
PrisesType 2 · 22 kW
AccèsAccès réservé
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl Schweiz AG · Lidl Winterthur - im SchönengrundLA MOINS CHÈREWinterthur · 13 km22 kW · 13 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 13 km |
M-Charge · Migros | Müllheim 1Müllheim · 7.9 km22 kW · 7.9 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 7.9 km |
M-Charge · Migros | Münchwilen 1Münchwilen · 12 km22 kW · 12 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 12 km |
| EEnergie 360 Grad AG · Energie 360° Coop Winterthur Grüzemarkt (Tiefgarage)Winterthur · 14 km22 kW · 14 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 14 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationWeinfelden · 14 km22 kW · 14 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 14 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationWinterthur · 14 km22 kW · 14 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 14 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Coop Frauenfeld (Schlosspark)Frauenfeld · 1.6 km22 kW · 1.6 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Transgourmet WinterthurWinterthur · 12 km22 kW · 12 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 12 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
