Borne de recharge lente Lidl Schweiz AG – Lidl Sursee
Buchenstrasse 2, 6210 Sursee
22 kW max1 point de chargeType 2 · 22 kWAccès réservé
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 13 m LidlRestauration · 134 m Golden IndiaCafé · 298 m Starbucks
La borne
AdresseBuchenstrasse 2, 6210 Sursee
OpérateurLidl Schweiz AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
PrisesType 2 · 22 kW
AccèsAccès réservé
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Seetal-Center 4Hochdorf · 15 km22 kW · 15 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 15 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Hans Grüter AGOberkirch · 2.9 km22 kW · 2.9 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.9 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationReinach · 11 km22 kW · 11 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 11 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl ReinachLA MOINS CHÈREReinach · 12 km22 kW · 12 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 12 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 8Sursee · 0.3 km22 kW · 0.3 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 0.3 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationWillisau · 9.0 km22 kW · 9.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.0 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl WillisauWillisau · 8.9 km22 kW · 8.9 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 8.9 km |
M-Charge · Migros | Dorfmärt 3Wolhusen · 13 km22 kW · 13 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 13 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
