Borne de recharge lente M-Charge – Migros | Avry Centre 5
Route de Matran, 1754 Avry-sur-Matran
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 60 m Migros RestaurantCommerces · 78 m Denner
La borne
AdresseRoute de Matran, 1754 Avry-sur-Matran
OpérateurM-Charge
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationVillars-sur-Glâne · 3.6 km22 kW · 3.6 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 3.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationGivisiez · 5.0 km22 kW · 5.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 5.0 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationPayerne · 11 km22 kW · 11 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 11 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationSurpierre · 15 km22 kW · 15 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 15 km |
M-Charge · Migros | Agy 2Fribourg · 6.8 km22 kW · 6.8 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 6.8 km |
M-Charge · Migros | Düdingen 2Düdingen · 11 km22 kW · 11 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 11 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl CourgevauxLA MOINS CHÈRECourgevaux · 15 km22 kW · 15 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 15 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl PayernePayerne · 12 km22 kW · 12 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 12 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
