Borne de recharge lente M-Charge – Migros | Chêne-Vert 2
Rue François-Perréard, 1225 Chêne-Bourg
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
La borne
AdresseRue François-Perréard, 1225 Chêne-Bourg
OpérateurM-Charge
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Gradelle 2LA MOINS CHÈREChêne-Bougeries · 1.6 km22 kW · 1.6 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 1.6 km |
M-Charge · Migros | La Praille 2Carouge · 4.9 km22 kW · 4.9 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.9 km |
M-Charge · Migros | Vésenaz 1Vandœuvres · 5.0 km22 kW · 5.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 5.0 km |
| EElektrizitätswerk der Stadt Zürich · ewz Rue de la Servette 93 GenfGenève · 5.5 km22 kW · 5.5 km | EElektrizitätswerk der Stadt Zürich | 22 kW | — | CHF 0.50 | 5.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOnex · 6.6 km22 kW · 6.6 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.6 km |
M-Charge · Migros | Lancy-Onex 2Onex · 6.7 km22 kW · 6.7 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 6.7 km |
M-Charge · Migros | Le Pommier 1Le Grand-Saconnex · 7.0 km22 kW · 7.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 7.0 km |
M-Charge · Migros | Porte de Versoix 2Versoix · 9.1 km22 kW · 9.1 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 9.1 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.